Forma reciente
ObservadoEnfrentamientos directos
ObservadoSin enfrentamientos previos registrados.
Bajas y lesiones
ObservadoNo disponible: no hay datos autorizados de bajas para este partido.
Promedios por partido (a favor · en contra)
Observado Últimos 10 partidos con dato disponibleN/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Muestra: 0 y 0 partidos con estadísticas.
Alineaciones no disponibles todavía. Suelen publicarse las probables 1–2 días antes y las confirmadas cerca del inicio.
Noticias y contexto
ProveedorSin noticias del proveedor para este partido.
Predicción del proveedor
ProveedorStatPal no publicó predicción para este partido.
Clima previsto
ProveedorNo disponible.
Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas
Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.
Ver planesCuotas de mercado
MercadoTenis
Ganador del partido Jugador 1 gana 1,25Jugador 2 gana 4,49 8 casas
| Casa | Jugador 1 gana | Jugador 2 gana | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 05:29 | 1,2481 % | 4,3023 % | 3,9 % |
| BetVictor 22/10 12:55 | 1,2282 % | 3,7527 % | 8,6 % |
| Betano 22/10 04:56 | 1,2282 % | 4,3523 % | 5,0 % |
| Betfair 22/10 04:57 | 1,2282 % | 4,0025 % | 7,0 % |
| Marathon 22/10 05:26 | 1,2282 % | 4,2524 % | 5,5 % |
| Pncl 22/10 13:03 | 1,2580 % | 4,4922 % | 2,3 % |
| WilliamHill 22/10 13:02 | 1,2282 % | 4,2024 % | 5,8 % |
| bet365 22/10 05:24 | 1,2282 % | 4,3323 % | 5,1 % |
Resultado en sets 2:0 1,752:1 3,751:2 8,500:2 9,00 5 casas
| Casa | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 05:29 | 1,7258 % | 3,6827 % | 8,5012 % | 7,2014 % | — |
| Betano 22/10 04:56 | 1,7059 % | 3,7027 % | 7,1014 % | 8,5012 % | — |
| Marathon 22/10 05:26 | 1,7258 % | 3,6827 % | 8,5012 % | 7,2014 % | — |
| WilliamHill 22/10 12:55 | 1,7557 % | 3,3030 % | 7,5013 % | 7,5013 % | — |
| bet365 22/10 06:40 | 1,6660 % | 3,7527 % | 7,5013 % | 9,0011 % | — |
Fuente: StatPal. Verde: mejor cuota disponible. Hora en naranja: cuota de hace más de 12 h. Porcentaje = probabilidad implícita (1 / cuota, sin ajustar por margen). Margen = Σ(1/cuota) − 1.
Fuente: StatPal · Actualizado 24/10/2026 07:08