Forma reciente
ObservadoEnfrentamientos directos
ObservadoSin enfrentamientos previos registrados.
Bajas y lesiones
ObservadoNo disponible: no hay datos autorizados de bajas para este partido.
Promedios por partido (a favor · en contra)
Observado Últimos 10 partidos con dato disponibleN/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Muestra: 0 y 0 partidos con estadísticas.
Alineaciones no disponibles todavía. Suelen publicarse las probables 1–2 días antes y las confirmadas cerca del inicio.
Noticias y contexto
ProveedorSin noticias del proveedor para este partido.
Predicción del proveedor
ProveedorStatPal no publicó predicción para este partido.
Clima previsto
ProveedorNo disponible.
Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas
Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.
Ver planesCuotas de mercado
MercadoTenis
Ganador del partido Jugador 1 gana 1,52Jugador 2 gana 2,75 9 casas
| Casa | Jugador 1 gana | Jugador 2 gana | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 22:51 | 1,5166 % | 2,6438 % | 4,1 % |
| BetVictor 23/10 19:13 | 1,4569 % | 2,5040 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 23:14 | 1,4569 % | 2,7536 % | 5,3 % |
| Betfair 23/10 12:50 | 1,5067 % | 2,6338 % | 4,7 % |
| Marathon 23/10 23:55 | 1,4668 % | 2,6937 % | 5,7 % |
| Pncl 23/10 23:46 | 1,5266 % | 2,7237 % | 2,6 % |
| Sbo 23/10 16:20 | 1,4868 % | 2,3842 % | 9,6 % |
| WilliamHill 23/10 21:32 | 1,5067 % | 2,6038 % | 5,1 % |
| bet365 23/10 07:36 | 1,4469 % | 2,7536 % | 5,8 % |
Resultado en sets 2:0 2,302:1 3,781:2 5,800:2 5,50 5 casas
| Casa | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 22:51 | 2,2844 % | 3,7826 % | 5,5518 % | 4,4023 % | — |
| Betano 23/10 23:14 | 2,3043 % | 3,5029 % | 4,9020 % | 5,1020 % | — |
| Marathon 23/10 23:46 | 2,2045 % | 3,7527 % | 5,8017 % | 4,6022 % | — |
| WilliamHill 23/10 22:51 | 2,3043 % | 3,5029 % | 5,0020 % | 4,7521 % | — |
| bet365 23/10 07:36 | 2,2045 % | 3,4029 % | 5,0020 % | 5,5018 % | — |
Fuente: StatPal. Verde: mejor cuota disponible. Hora en naranja: cuota de hace más de 12 h. Porcentaje = probabilidad implícita (1 / cuota, sin ajustar por margen). Margen = Σ(1/cuota) − 1.
Fuente: StatPal · Actualizado 24/10/2026 22:11