Premier League · Jornada · Fecha 8
Sunderland
20.º · 4 pts
domingo 25 oct. 2026
Stadium of Light
Leeds
7.º · 10 pts
Forma reciente
Observado
Sunderland
PPPPE
Leeds
EPEGE
Descanso local
7 díasDescanso visitante
7 díasRendimiento como local / visitante
Observado| PJ | G | E | P | GF/p | GC/p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunderland (local) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,33 | 1,33 |
| Leeds (visit.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
Enfrentamientos directos
ObservadoSin enfrentamientos previos registrados.
Bajas y lesiones
ObservadoSunderland · 5
K. Danso
Sancionado (roja)
R. Mundle
Lesión de rodilla
D. Ballard
Lesión muscular
sin confirmar
W. Isidor
Lesión
sin confirmar
T. Meunier
Lesión muscular
sin confirmar
Leeds · 3
M. Joseph
Lesión de rodilla
J. Rodon
Lesión muscular
D. James
Lesión de espalda
sin confirmar
Fuente: StatPal.
Promedios por partido (a favor · en contra)
Observado Últimos 10 partidos con dato disponibleSunderlandLeeds
Goles (en contra: 2,00 · 0,86)
0,86
1,29
Córners (en contra: 4,14 · 4,14)
4,29
4,00
Tiros totales (en contra: 14,57 · 14,14)
11,57
12,00
Tiros a puerta (en contra: 3,71 · 4,29)
4,00
4,00
Tiros fuera (en contra: 6,57 · 5,29)
4,29
4,00
Tiros bloqueados (en contra: 4,29 · 4,57)
3,29
4,00
Tarjetas amarillas (en contra: 1,57 · 2,43)
2,00
1,86
Tarjetas rojas (en contra: 0,14 · 0,00)
0,29
0,00
Faltas (en contra: 14,14 · 11,86)
11,43
12,71
N/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Sin datos para ninguno de los dos: ataques, ataques peligrosos. Muestra: 7 y 7 partidos con estadísticas.
Alineación probable
Fuente: StatPal · 23/10/2026 20:33
Sunderland
4-2-3-1DT: Regis Le Bris
57
Tuterov
27
Sadiki
10
Angulo
9
Brobbey
34
Xhaka
28
Fee
20
Mukiele
17
Mandava
32
Hume
15
Alderete
22
Roefs
Lista de titulares
- 22Robin Roefs · POR
- 20Nordi Mukiele · DEF
- 17Reinildo Mandava · DEF
- 32Trai Hume · DEF
- 15Omar Alderete · DEF
- 34Granit Xhaka · MED
- 28Enzo Le Fee · MED
- 27Noah Sadiki · MED
- 10Nilson Angulo · DEL
- 9Brian Brobbey · DEL
- 57Timur Tuterov · DEL
Suplentes
31 Melker Ellborg6 Dayann Methalie13 Luke O'Nien11 Christopher Rigg19 Habib Diarra39 Malick Fofana7 Chemsdine Talbi
Ausentes · 5
- D. BallardLesión muscular
- T. MeunierLesión muscular
- W. IsidorLesión
- K. DansoSancionado (roja)
- R. MundleLesión de rodilla
Leeds
3-4-2-1DT: Daniel Farke
14
Nmecha
9
Calvert-Lewin
19
Okafor
2
Bogle
18
Stach
22
Tanaka
11
Aaronson
4
Ampadu
5
Muharemovic
24
Justin
1
Trafford
Lista de titulares
- 1James Trafford · POR
- 4Ethan Ampadu · DEF
- 5Tarik Muharemovic · DEF
- 24James Justin · DEF
- 2Jayden Bogle · DEF
- 18Anton Stach · MED
- 22Ao Tanaka · MED
- 11Brenden Aaronson · MED
- 9Dominic Calvert-Lewin · DEL
- 19Noah Okafor · DEL
- 14Lukas Nmecha · DEL
Suplentes
21 Alex Cairns30 Nico Elvedi3 Gabriel Gudmundsson15 Jaka Bijol26 Melvin Bard10 Harry Wilson8 Sean Longstaff
Ausentes · 3
- D. JamesLesión de espalda
- J. RodonLesión muscular
- M. JosephLesión de rodilla
Contenido del proveedor de datos (StatPal). No verificado por PredixPro; los textos están en inglés.
Noticias y contexto
ProveedorSin noticias del proveedor para este partido.
Predicción del proveedor
ProveedorStatPal no publicó predicción para este partido.
Clima previsto
Proveedor9 °C
Cubierto · Sunderland
Lluvia 17 % · Viento 41 km/h · Humedad 66 %
Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas
Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.
Ver planesCuotas de mercado
MercadoResultado
Resultado final (1X2) Local 3,08Empate 3,30Visitante 2,58 10 casas
| Casa | Local | Empate | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 3,0832 % | 3,3030 % | 2,5839 % | 1,5 % |
| BetVictor 23/10 00:50 | 2,8036 % | 3,2031 % | 2,4541 % | 7,8 % |
| Betano 23/10 04:12 | 2,9034 % | 3,2031 % | 2,5539 % | 5,0 % |
| Betfair 23/10 09:07 | 3,0033 % | 3,2031 % | 2,5040 % | 4,6 % |
| Dafabet 23/10 12:50 | 2,9534 % | 3,2531 % | 2,5539 % | 3,9 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,0033 % | 3,2231 % | 2,5140 % | 4,2 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 3,0133 % | 3,2431 % | 2,5539 % | 3,3 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 2,8535 % | 3,0433 % | 2,2245 % | 13,0 % |
| WilliamHill 23/10 00:37 | 2,9034 % | 3,1032 % | 2,4541 % | 7,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,9034 % | 3,2031 % | 2,5539 % | 5,0 % |
Doble oportunidad Local o empate 1,57Empate o visitante 1,44Local o visitante 1,38 8 casas
| Casa | Local o empate | Empate o visitante | Local o visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,5764 % | 1,4370 % | 1,3872 % | 3,0 % |
| BetVictor 23/10 00:50 | 1,5067 % | 1,3674 % | 1,3077 % | 8,6 % |
| Betano 23/10 12:21 | 1,5565 % | 1,4469 % | 1,3375 % | 4,6 % |
| Betfair 23/10 09:07 | 1,5067 % | 1,3375 % | 1,3077 % | 9,4 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,5664 % | 1,4171 % | 1,3773 % | 4,0 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 1,5465 % | 1,3375 % | 1,3077 % | 8,5 % |
| WilliamHill 23/10 00:37 | 1,5365 % | 1,4071 % | 1,3574 % | 5,4 % |
| bet365 23/10 13:18 | 1,5067 % | 1,4071 % | 1,3674 % | 5,8 % |
Empate no apuesta Local 2,20Visitante 1,75 6 casas
| Casa | Local | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 23/10 00:50 | 2,0050 % | 1,7358 % | 7,8 % |
| Betano 23/10 12:21 | 2,0050 % | 1,7557 % | 7,1 % |
| Betfair 23/10 05:44 | 2,0050 % | 1,7358 % | 7,8 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 2,2045 % | 1,7158 % | 3,9 % |
| WilliamHill 23/10 11:58 | 2,1048 % | 1,6760 % | 7,5 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,0050 % | 1,7358 % | 7,8 % |
Resultado al descanso Local 3,74Empate 2,18Visitante 3,25 9 casas
| Casa | Local | Empate | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 05:36 | 3,7027 % | 2,0050 % | 3,1632 % | 8,7 % |
| BetVictor 23/10 00:00 | 3,6028 % | 2,0549 % | 3,1032 % | 8,8 % |
| Betano 23/10 12:21 | 3,5029 % | 2,0250 % | 3,2531 % | 8,9 % |
| Betfair 23/10 09:07 | 3,6028 % | 2,1048 % | 3,1032 % | 7,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,7027 % | 2,0050 % | 3,1632 % | 8,7 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 3,7427 % | 2,1846 % | 3,1931 % | 4,0 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 3,3730 % | 2,0150 % | 2,8036 % | 15,1 % |
| WilliamHill 22/10 18:30 | 3,6028 % | 2,1048 % | 2,8036 % | 11,1 % |
| bet365 23/10 03:53 | 3,5029 % | 2,1048 % | 3,2031 % | 7,4 % |
Hándicap asiático -2.5 Local -2.5 13,00Visitante -2.5 1,01 1 casa
| Casa | Local -2.5 | Visitante -2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Betfair 23/10 04:12 | 13,008 % | 1,0199 % | 6,7 % |
Hándicap asiático -1.75 Local -1.75 8,30Visitante -1.75 1,04 2 casas
| Casa | Local -1.75 | Visitante -1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 8,3012 % | 1,0496 % | 8,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 8,2012 % | 1,0298 % | 10,2 % |
Hándicap asiático -1.5 Local -1.5 6,24Visitante -1.5 1,12 4 casas
| Casa | Local -1.5 | Visitante -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 6,2416 % | 1,0893 % | 8,6 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 6,0017 % | 1,1091 % | 7,6 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 6,2016 % | 1,0793 % | 9,6 % |
| bet365 23/10 05:30 | 6,0017 % | 1,1289 % | 6,0 % |
Hándicap asiático -1.25 Local -1.25 5,83Visitante -1.25 1,14 3 casas
| Casa | Local -1.25 | Visitante -1.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 5,8317 % | 1,1190 % | 7,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 5,7517 % | 1,1091 % | 8,3 % |
| bet365 23/10 05:30 | 5,7517 % | 1,1488 % | 5,1 % |
Hándicap asiático -1 Local -1 5,53Visitante -1 1,17 4 casas
| Casa | Local -1 | Visitante -1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 5,4019 % | 1,1488 % | 6,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 5,3019 % | 1,1289 % | 8,2 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 5,5318 % | 1,1785 % | 3,6 % |
| bet365 23/10 05:30 | 5,2519 % | 1,1686 % | 5,3 % |
Hándicap asiático -0.75 Local -0.75 3,76Visitante -0.75 1,30 5 casas
| Casa | Local -0.75 | Visitante -0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 3,6427 % | 1,2978 % | 5,0 % |
| BetVictor 23/10 00:50 | 3,4529 % | 1,2580 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,5528 % | 1,2679 % | 7,5 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 3,7627 % | 1,3077 % | 3,5 % |
| bet365 23/10 05:30 | 3,5528 % | 1,2779 % | 6,9 % |
Hándicap asiático -0.5 Local -0.5 3,00Visitante -0.5 1,45 4 casas
| Casa | Local -0.5 | Visitante -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 23/10 00:50 | 2,7337 % | 1,3872 % | 9,1 % |
| Betano 23/10 12:21 | 2,8535 % | 1,4569 % | 4,1 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 3,0033 % | 1,4370 % | 3,3 % |
| bet365 23/10 05:30 | 2,7536 % | 1,4270 % | 6,8 % |
Hándicap asiático -0.25 Local -0.25 2,59Visitante -0.25 1,59 6 casas
| Casa | Local -0.25 | Visitante -0.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 2,5939 % | 1,5963 % | 1,5 % |
| BetVictor 23/10 00:50 | 2,3642 % | 1,5067 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,4641 % | 1,5166 % | 6,9 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 2,5639 % | 1,5664 % | 3,2 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 2,5839 % | 1,5166 % | 5,0 % |
| bet365 23/10 05:30 | 2,3842 % | 1,5565 % | 6,5 % |
Hándicap asiático 0 Local 0 2,15Visitante 0 1,81 5 casas
| Casa | Local 0 | Visitante 0 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 2,1547 % | 1,8155 % | 1,8 % |
| BetVictor 23/10 00:50 | 1,9950 % | 1,7059 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,0948 % | 1,7657 % | 4,7 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 2,1347 % | 1,8155 % | 2,2 % |
| bet365 23/10 05:30 | 2,0549 % | 1,8056 % | 4,3 % |
Hándicap asiático 0.25 Local 0.25 1,76Visitante 0.25 2,18 6 casas
| Casa | Local 0.25 | Visitante 0.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,7657 % | 2,1048 % | 4,4 % |
| BetVictor 23/10 00:50 | 1,6760 % | 2,0349 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,7258 % | 2,0549 % | 6,9 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 1,7657 % | 2,1846 % | 2,7 % |
| Sbo 22/10 12:26 | — | 2,0748 % | — |
| bet365 23/10 05:30 | 1,6860 % | 2,1547 % | 6,0 % |
Hándicap asiático 0.5 Local 0.5 1,56Visitante 0.5 2,55 4 casas
| Casa | Local 0.5 | Visitante 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 23/10 00:50 | 1,5067 % | 2,3642 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 12:21 | — | 2,5240 % | — |
| Pncl 23/10 06:50 | 1,5664 % | 2,5539 % | 3,3 % |
| bet365 23/10 05:30 | 1,5067 % | 2,5040 % | 6,7 % |
Hándicap asiático 0.75 Local 0.75 1,39Visitante 0.75 3,14 5 casas
| Casa | Local 0.75 | Visitante 0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,3872 % | 2,9334 % | 6,6 % |
| BetVictor 23/10 00:50 | 1,3475 % | 2,9134 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,3773 % | 2,9034 % | 7,5 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 1,3972 % | 3,1432 % | 3,8 % |
| bet365 23/10 05:30 | 1,3574 % | 3,1032 % | 6,3 % |
Hándicap asiático 1 Local 1 1,25Visitante 1 4,49 5 casas
| Casa | Local 1 | Visitante 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,2580 % | 4,0625 % | 4,6 % |
| BetVictor 21/10 04:31 | 1,2183 % | 3,8026 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,2183 % | 3,9226 % | 8,2 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 1,2381 % | 4,4922 % | 3,6 % |
| bet365 23/10 05:30 | 1,2183 % | 4,2524 % | 6,2 % |
Hándicap asiático 1.25 Local 1.25 1,22Visitante 1.25 4,65 4 casas
| Casa | Local 1.25 | Visitante 1.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,1785 % | 4,5022 % | 7,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,1686 % | 4,4522 % | 8,7 % |
| Pncl 21/10 04:29 | 1,2282 % | 4,6322 % | 3,6 % |
| bet365 23/10 05:30 | 1,1885 % | 4,6522 % | 6,3 % |
Hándicap asiático 1.5 Local 1.5 1,16Visitante 1.5 5,50 4 casas
| Casa | Local 1.5 | Visitante 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,1686 % | 5,0320 % | 6,1 % |
| Betfair 23/10 04:12 | — | 5,5018 % | — |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,1389 % | 4,9020 % | 8,9 % |
| bet365 23/10 05:30 | 1,1686 % | 5,2519 % | 5,3 % |
Hándicap asiático 1.75 Local 1.75 1,10Visitante 1.75 7,00 3 casas
| Casa | Local 1.75 | Visitante 1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,0893 % | 6,4316 % | 8,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,0694 % | 6,3516 % | 10,1 % |
| bet365 23/10 05:30 | 1,1091 % | 7,0014 % | 5,2 % |
Hándicap asiático 2 Local 2 1,02Visitante 2 10,40 2 casas
| Casa | Local 2 | Visitante 2 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,0298 % | 10,4010 % | 7,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | — | 9,8010 % | — |
Hándicap asiático 2.5 Visitante 2.5 11,60 2 casas
| Casa | Visitante 2.5 | Margen |
|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 11,609 % | — |
| Betfair 23/10 04:12 | 10,5010 % | — |
Goles
Goles: más/menos 0.5 Más de 0.5 1,08Menos de 0.5 9,00 6 casas
| Casa | Más de 0.5 | Menos de 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,0496 % | 8,0013 % | 8,7 % |
| BetVictor 23/10 03:03 | 1,0496 % | 9,0011 % | 7,3 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,0893 % | 7,8013 % | 5,4 % |
| Betfair 23/10 05:44 | 1,0496 % | 9,0011 % | 7,3 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,0298 % | 7,9013 % | 10,7 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,0793 % | 8,5012 % | 5,2 % |
Goles: más/menos 0.75 Más de 0.75 1,05Menos de 0.75 7,33 2 casas
| Casa | Más de 0.75 | Menos de 0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,0595 % | 7,3314 % | 8,9 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,0397 % | 7,2014 % | 11,0 % |
Goles: más/menos 1 Más de 1 1,08Menos de 1 6,80 2 casas
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,0893 % | 6,8015 % | 7,3 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,0595 % | 6,6515 % | 10,3 % |
Goles: más/menos 1.25 Más de 1.25 1,24Menos de 1.25 4,29 3 casas
| Casa | Más de 1.25 | Menos de 1.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,2083 % | 4,0725 % | 7,9 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,1885 % | 4,0025 % | 9,8 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 1,2481 % | 4,2923 % | 4,0 % |
Goles: más/menos 1.5 Más de 1.5 1,38Menos de 1.5 3,23 7 casas
| Casa | Más de 1.5 | Menos de 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,3574 % | 3,1032 % | 6,3 % |
| BetVictor 23/10 03:03 | 1,3674 % | 2,8235 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,3872 % | 3,1532 % | 4,2 % |
| Betfair 23/10 05:44 | 1,3375 % | 3,1032 % | 7,5 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,3276 % | 3,0433 % | 8,7 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 1,3773 % | 3,2331 % | 4,0 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,3674 % | 3,2031 % | 4,8 % |
Goles: más/menos 1.75 Más de 1.75 1,46Menos de 1.75 2,84 4 casas
| Casa | Más de 1.75 | Menos de 1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,4370 % | 2,7437 % | 6,4 % |
| BetVictor 23/10 03:03 | 1,4469 % | 2,5340 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,4171 % | 2,6937 % | 8,1 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 1,4668 % | 2,8435 % | 3,7 % |
Goles: más/menos 2 Más de 2 1,61Menos de 2 2,43 6 casas
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,6063 % | 2,3942 % | 4,3 % |
| BetVictor 23/10 03:03 | 1,5664 % | 2,2345 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,6063 % | 2,4042 % | 4,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,5565 % | 2,3243 % | 7,6 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 1,6162 % | 2,4341 % | 3,3 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,5963 % | 2,3642 % | 5,3 % |
Goles: más/menos 2.25 Más de 2.25 1,90Menos de 2.25 1,99 5 casas
| Casa | Más de 2.25 | Menos de 2.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,8554 % | 1,9851 % | 4,6 % |
| BetVictor 23/10 03:03 | 1,7956 % | 1,8853 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,8155 % | 1,9352 % | 7,1 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 1,9053 % | 1,9950 % | 2,9 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,8753 % | 1,9950 % | 3,7 % |
Goles: más/menos 2.5 Más de 2.5 2,17Menos de 2.5 1,81 8 casas
| Casa | Más de 2.5 | Menos de 2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 2,1746 % | 1,8155 % | 1,3 % |
| BetVictor 23/10 03:03 | 2,0250 % | 1,6860 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 04:12 | 2,1247 % | 1,7557 % | 4,3 % |
| Betfair 23/10 05:44 | 2,1547 % | 1,6760 % | 6,4 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,1048 % | 1,7557 % | 4,8 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 2,1746 % | 1,7557 % | 3,2 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 2,1347 % | 1,7457 % | 4,4 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,1048 % | 1,7358 % | 5,4 % |
Goles: más/menos 2.75 Más de 2.75 2,51Menos de 2.75 1,62 4 casas
| Casa | Más de 2.75 | Menos de 2.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 2,5040 % | 1,6262 % | 1,7 % |
| BetVictor 23/10 03:03 | 2,3143 % | 1,5266 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,3842 % | 1,5465 % | 7,0 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 2,5140 % | 1,5764 % | 3,5 % |
Goles: más/menos 3 Más de 3 3,11Menos de 3 1,41 5 casas
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 3,0433 % | 1,4171 % | 3,8 % |
| BetVictor 23/10 03:03 | 2,8235 % | 1,3674 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 04:12 | 3,0533 % | 1,4071 % | 4,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,9434 % | 1,3674 % | 7,5 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 3,1132 % | 1,3972 % | 4,1 % |
Goles: más/menos 3.25 Más de 3.25 3,49Menos de 3.25 1,33 3 casas
| Casa | Más de 3.25 | Menos de 3.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 3,3630 % | 1,3375 % | 5,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,2631 % | 1,2978 % | 8,2 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 3,4929 % | 1,3375 % | 3,8 % |
Goles: más/menos 3.5 Más de 3.5 4,00Menos de 3.5 1,28 6 casas
| Casa | Más de 3.5 | Menos de 3.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 3,6727 % | 1,2878 % | 5,4 % |
| BetVictor 23/10 03:03 | 3,9026 % | 1,2282 % | 7,6 % |
| Betano 23/10 04:12 | 3,7027 % | 1,2878 % | 5,2 % |
| Betfair 23/10 05:44 | 4,0025 % | 1,2282 % | 7,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,5628 % | 1,2481 % | 8,7 % |
| bet365 23/10 03:53 | 3,7527 % | 1,2878 % | 4,8 % |
Goles: más/menos 3.75 Más de 3.75 4,59Menos de 3.75 1,17 2 casas
| Casa | Más de 3.75 | Menos de 3.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 4,5922 % | 1,1785 % | 7,3 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 4,5022 % | 1,1587 % | 9,2 % |
Goles: más/menos 4 Más de 4 6,45Menos de 4 1,10 2 casas
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 6,4516 % | 1,1091 % | 6,4 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 6,2516 % | 1,0694 % | 10,3 % |
Goles: más/menos 4.25 Más de 4.25 6,67Menos de 4.25 1,07 2 casas
| Casa | Más de 4.25 | Menos de 4.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 6,6715 % | 1,0793 % | 8,5 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 6,5515 % | 1,0595 % | 10,5 % |
Goles: más/menos 4.5 Más de 4.5 8,00Menos de 4.5 1,10 6 casas
| Casa | Más de 4.5 | Menos de 4.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 7,1114 % | 1,0793 % | 7,5 % |
| BetVictor 23/10 03:03 | 8,0013 % | 1,0595 % | 7,7 % |
| Betano 23/10 04:12 | 7,0014 % | 1,1091 % | 5,2 % |
| Betfair 23/10 05:44 | 8,0013 % | 1,0694 % | 6,8 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 6,9014 % | 1,0496 % | 10,7 % |
| bet365 23/10 03:53 | 8,0013 % | 1,0893 % | 5,1 % |
Goles: más/menos 5.5 Más de 5.5 17,00Menos de 5.5 1,03 3 casas
| Casa | Más de 5.5 | Menos de 5.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 9,9510 % | 1,0298 % | 8,1 % |
| Betano 23/10 04:12 | 12,008 % | 1,0397 % | 5,4 % |
| bet365 23/10 03:53 | 17,006 % | 1,0298 % | 3,9 % |
Goles: más/menos 6.5 Más de 6.5 34,00Menos de 6.5 1,01 2 casas
| Casa | Más de 6.5 | Menos de 6.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 11,609 % | — | — |
| bet365 23/10 03:53 | 34,003 % | 1,0199 % | 2,0 % |
Ambos equipos marcan Sí 1,80No 2,00 7 casas
| Casa | Sí | No | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 00:50 | 1,8056 % | 1,9252 % | 7,6 % |
| BetVictor 23/10 03:03 | 1,8056 % | 1,9053 % | 8,2 % |
| Betano 23/10 04:12 | 1,8056 % | 1,9551 % | 6,8 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,8056 % | 2,0050 % | 5,6 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,8056 % | 1,9053 % | 8,2 % |
| WilliamHill 23/10 14:20 | 1,8056 % | 1,9551 % | 6,8 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,8056 % | 1,9551 % | 6,8 % |
Goles del local: más/menos 0.5 Más de 0.5 1,39Menos de 0.5 3,10 7 casas
| Casa | Más de 0.5 | Menos de 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 14:13 | 1,3972 % | 2,8935 % | 6,5 % |
| BetVictor 23/10 00:50 | 1,3674 % | 2,9034 % | 8,0 % |
| Betano 23/10 12:21 | 1,3872 % | 2,9034 % | 7,0 % |
| Betfair 23/10 05:44 | 1,3375 % | 3,0033 % | 8,5 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,3674 % | 2,8935 % | 8,1 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 1,3773 % | 3,1032 % | 5,3 % |
| bet365 23/10 12:08 | 1,3674 % | 3,0033 % | 6,9 % |
Goles del local: más/menos 1 Más de 1 1,85Menos de 1 1,98 2 casas
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 14:13 | 1,8155 % | 1,9851 % | 5,8 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,8554 % | 1,9551 % | 5,3 % |
Goles del local: más/menos 1.5 Más de 1.5 2,92Menos de 1.5 1,44 7 casas
| Casa | Más de 1.5 | Menos de 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 14:13 | 2,7037 % | 1,4370 % | 7,0 % |
| BetVictor 23/10 00:50 | 2,7536 % | 1,4071 % | 7,8 % |
| Betano 23/10 12:21 | 2,6737 % | 1,4469 % | 6,9 % |
| Betfair 23/10 05:44 | 2,8835 % | 1,3674 % | 8,3 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 2,8235 % | 1,4270 % | 5,9 % |
| Pncl 23/10 06:50 | 2,9234 % | 1,4370 % | 4,2 % |
| bet365 23/10 12:08 | 2,7536 % | 1,4071 % | 7,8 % |
Goles del local: más/menos 2 Más de 2 5,85Menos de 2 1,11 2 casas
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 14:13 | 5,8017 % | 1,1190 % | 7,3 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 5,8517 % | 1,1190 % | 7,2 % |
