UEFA Champions League · League Phase · Fecha 4
PSV
18.º · 4 pts
miércoles 04 nov. 2026
Philips Stadion
Club Brugge KV
11.º · 6 pts

Forma reciente

Observado
PSV GPE
Club Brugge KV GGP
Descanso local
15 días
Descanso visitante
14 días

Rendimiento como local / visitante

Observado
PJGEPGF/pGC/p
PSV (local)10101,001,00
Club Brugge KV (visit.)11004,003,00

Enfrentamientos directos

Observado

Sin enfrentamientos previos registrados.

Bajas y lesiones

Observado

No disponible: no hay datos autorizados de bajas para este partido.

Promedios por partido (a favor · en contra)

Observado Últimos 10 partidos con dato disponible
PSVClub Brugge KV
Goles (en contra: 0,67 · 2,00)
0,67
3,00
Córners (en contra: 3,67 · 4,67)
6,00
3,00
Tiros totales (en contra: 13,67 · 23,33)
13,00
14,33
Tiros a puerta (en contra: 4,33 · 9,33)
3,33
6,67
Tiros fuera (en contra: 6,33 · 7,67)
6,33
4,67
Tiros bloqueados (en contra: 3,00 · 6,33)
3,33
3,00
Tarjetas amarillas (en contra: 2,33 · 2,33)
2,33
3,00
Tarjetas rojas (en contra: 0,00 · 0,00)
0,00
0,00
Faltas (en contra: 11,67 · 10,00)
11,67
12,00

N/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Sin datos para ninguno de los dos: ataques, ataques peligrosos. Muestra: 3 y 3 partidos con estadísticas.

Alineaciones no disponibles todavía. Suelen publicarse las probables 1–2 días antes y las confirmadas cerca del inicio.

Contenido del proveedor de datos (StatPal). No verificado por PredixPro; los textos están en inglés.

Noticias y contexto

Proveedor

Sin noticias del proveedor para este partido.

Predicción del proveedor

Proveedor

StatPal no publicó predicción para este partido.

Clima previsto

Proveedor

No disponible.

Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas

Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.

Ver planes

Cuotas de mercado

Mercado

Resultado

Resultado final (1X2) Local 2,22Empate 4,34Visitante 3,06 9 casas
Cuotas por casa: Resultado final (1X2)
Casa LocalEmpateVisitante Margen
1xBet 23/10 02:53 2,2245 % 4,2124 % 3,0633 % 1,5 %
Betano 23/10 04:12 2,1846 % 4,0025 % 2,9234 % 5,1 %
Betfair 23/10 04:12 2,1048 % 4,2024 % 2,8036 % 7,1 %
Dafabet 23/10 06:21 2,1846 % 3,9525 % 2,9534 % 5,1 %
Marathon 23/10 03:55 2,1646 % 4,1024 % 2,9834 % 4,2 %
Pncl 23/10 05:52 2,1048 % 4,3423 % 2,9134 % 5,0 %
Sbo 22/10 12:34 2,1547 % 3,5628 % 2,4740 % 15,1 %
WilliamHill 23/10 02:53 2,1547 % 3,8026 % 2,9034 % 7,3 %
bet365 23/10 13:23 2,1048 % 3,9026 % 2,9034 % 7,7 %
Doble oportunidad Local o empate 1,44Empate o visitante 1,74Local o visitante 1,27 7 casas
Cuotas por casa: Doble oportunidad
Casa Local o empateEmpate o visitanteLocal o visitante Margen
1xBet 23/10 02:53 1,4370 % 1,7457 % 1,2779 % 3,1 %
Betano 23/10 12:21 1,4469 % 1,7258 % 1,2481 % 4,1 %
Betfair 23/10 04:12 1,3674 % 1,6760 % 1,1785 % 9,4 %
Marathon 23/10 03:55 1,4270 % 1,7358 % 1,2679 % 3,8 %
Sbo 22/10 12:34 1,3972 % 1,5266 % 1,1885 % 11,2 %
WilliamHill 23/10 13:19 1,4071 % 1,6561 % 1,2580 % 6,0 %
bet365 23/10 09:47 1,4071 % 1,7059 % 1,2580 % 5,1 %
Empate no apuesta Local 1,67Visitante 2,20 4 casas
Cuotas por casa: Empate no apuesta
Casa LocalVisitante Margen
Betano 23/10 12:21 1,6561 % 2,1547 % 7,1 %
Betfair 23/10 04:12 1,6063 % 2,2045 % 8,0 %
WilliamHill 23/10 03:54 1,6760 % 2,1048 % 7,5 %
bet365 23/10 13:23 1,6262 % 2,2045 % 7,2 %
Resultado al descanso Local 2,62Empate 2,71Visitante 3,39 8 casas
Cuotas por casa: Resultado al descanso
Casa LocalEmpateVisitante Margen
1xBet 23/10 05:36 2,5539 % 2,5539 % 3,3030 % 8,7 %
Betano 23/10 12:21 2,6238 % 2,5040 % 3,2531 % 8,9 %
Betfair 23/10 04:12 2,5040 % 2,6038 % 3,1032 % 10,7 %
Marathon 23/10 03:55 2,5539 % 2,5539 % 3,3030 % 8,7 %
Pncl 23/10 05:52 2,5639 % 2,7137 % 3,3930 % 5,5 %
Sbo 22/10 12:34 2,5240 % 2,4541 % 2,8935 % 15,1 %
WilliamHill 22/10 23:11 2,4541 % 2,6038 % 3,2031 % 10,5 %
bet365 23/10 13:23 2,6038 % 2,6238 % 3,2031 % 7,9 %
Hándicap asiático -3.5 Local -3.5 12,00Visitante -3.5 1,02 2 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -3.5Visitante -3.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 11,609 % — —
Betfair 23/10 04:12 12,008 % 1,0298 % 6,4 %
Hándicap asiático -3 Local -3 9,95Visitante -3 1,02 1 casa
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -3Visitante -3 Margen
1xBet 23/10 02:53 9,9510 % 1,0298 % 8,1 %
Hándicap asiático -2.5 Local -2.5 6,50Visitante -2.5 1,09 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -2.5Visitante -2.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 6,4915 % 1,0992 % 7,2 %
Betfair 23/10 04:12 6,5015 % 1,0893 % 8,0 %
Marathon 23/10 03:55 6,3016 % 1,0694 % 10,2 %
Hándicap asiático -2.25 Local -2.25 6,60Visitante -2.25 1,11 1 casa
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -2.25Visitante -2.25 Margen
bet365 23/10 13:23 6,6015 % 1,1190 % 5,2 %
Hándicap asiático -2 Local -2 6,25Visitante -2 1,12 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -2Visitante -2 Margen
1xBet 23/10 02:53 5,9117 % 1,1289 % 6,2 %
Marathon 23/10 03:55 5,7018 % 1,0893 % 10,1 %
bet365 23/10 13:23 6,2516 % 1,1289 % 5,3 %
Hándicap asiático -1.75 Local -1.75 4,40Visitante -1.75 1,20 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -1.75Visitante -1.75 Margen
1xBet 23/10 02:53 4,3023 % 1,1785 % 8,7 %
Marathon 23/10 03:55 4,2524 % 1,1686 % 9,7 %
bet365 23/10 13:23 4,4023 % 1,2083 % 6,1 %
Hándicap asiático -1.5 Local -1.5 3,55Visitante -1.5 1,30 4 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -1.5Visitante -1.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 3,5428 % 1,3077 % 5,2 %
Betfair 23/10 04:12 3,5029 % 1,2580 % 8,6 %
Marathon 23/10 03:55 3,4229 % 1,2580 % 9,2 %
bet365 23/10 13:23 3,5528 % 1,2779 % 6,9 %
Hándicap asiático -1.25 Local -1.25 3,30Visitante -1.25 1,35 4 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -1.25Visitante -1.25 Margen
1xBet 23/10 02:53 3,2031 % 1,3276 % 7,0 %
Marathon 23/10 03:55 3,1532 % 1,3077 % 8,7 %
Pncl 23/10 05:52 3,2331 % 1,3574 % 5,0 %
bet365 23/10 13:23 3,3030 % 1,3276 % 6,1 %
Hándicap asiático -1 Local -1 3,10Visitante -1 1,41 5 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -1Visitante -1 Margen
1xBet 23/10 02:53 3,0033 % 1,4171 % 4,3 %
Betano 23/10 12:21 3,1032 % 1,4071 % 3,7 %
Marathon 23/10 03:55 2,8935 % 1,3674 % 8,1 %
Pncl 23/10 05:52 2,9034 % 1,4171 % 5,4 %
bet365 23/10 13:23 2,8535 % 1,4071 % 6,5 %
Hándicap asiático -0.75 Local -0.75 2,43Visitante -0.75 1,59 4 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -0.75Visitante -0.75 Margen
1xBet 23/10 02:53 2,4341 % 1,5764 % 4,9 %
Marathon 23/10 03:55 2,3842 % 1,5365 % 7,4 %
Pncl 23/10 05:52 2,3942 % 1,5963 % 4,7 %
bet365 23/10 13:23 2,3842 % 1,5565 % 6,5 %
Hándicap asiático -0.5 Local -0.5 2,18Visitante -0.5 1,76 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -0.5Visitante -0.5 Margen
Betano 23/10 12:21 2,1846 % 1,7258 % 4,0 %
Pncl 23/10 05:52 2,0948 % 1,7657 % 4,7 %
bet365 23/10 13:23 2,0848 % 1,7258 % 6,2 %
Hándicap asiático -0.25 Local -0.25 2,04Visitante -0.25 1,98 5 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local -0.25Visitante -0.25 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,9651 % 1,9851 % 1,5 %
Marathon 23/10 03:55 1,8654 % 1,8853 % 7,0 %
Pncl 23/10 05:52 1,8853 % 1,9751 % 4,0 %
Sbo 22/10 11:07 2,0449 % 1,8255 % 4,0 %
bet365 23/10 13:23 1,8853 % 1,9851 % 3,7 %
Hándicap asiático 0 Local 0 1,71Visitante 0 2,32 4 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 0Visitante 0 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,7158 % 2,3243 % 1,6 %
Marathon 23/10 03:55 1,6660 % 2,2544 % 4,7 %
Pncl 23/10 05:52 1,6461 % 2,2844 % 4,8 %
bet365 23/10 13:23 1,6063 % 2,3043 % 6,0 %
Hándicap asiático 0.25 Local 0.25 1,52Visitante 0.25 2,60 4 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 0.25Visitante 0.25 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,5266 % 2,5739 % 4,7 %
Marathon 23/10 03:55 1,4967 % 2,5140 % 7,0 %
Pncl 23/10 05:52 1,5166 % 2,5939 % 4,8 %
bet365 23/10 13:23 1,4868 % 2,6038 % 6,0 %
Hándicap asiático 0.5 Visitante 0.5 2,88Local 0.5 1,42 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Visitante 0.5Local 0.5 Margen
Betano 23/10 12:21 2,8735 % — —
Pncl 23/10 05:52 2,8835 % 1,4270 % 5,1 %
bet365 23/10 13:23 2,8535 % 1,4071 % 6,5 %
Hándicap asiático 0.75 Local 0.75 1,31Visitante 0.75 3,55 4 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 0.75Visitante 0.75 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,3077 % 3,4029 % 6,3 %
Marathon 23/10 03:55 1,2878 % 3,3630 % 7,9 %
Pncl 23/10 05:52 1,3176 % 3,5029 % 4,9 %
bet365 23/10 13:23 1,2779 % 3,5528 % 6,9 %
Hándicap asiático 1 Local 1 1,20Visitante 1 4,70 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 1Visitante 1 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,2083 % 4,7021 % 4,6 %
Marathon 23/10 03:55 1,1686 % 4,5522 % 8,2 %
bet365 23/10 13:23 1,1885 % 4,6522 % 6,3 %
Hándicap asiático 1.25 Local 1.25 1,16Visitante 1.25 5,25 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 1.25Visitante 1.25 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,1587 % 4,9020 % 7,4 %
Marathon 23/10 03:55 1,1488 % 4,8521 % 8,3 %
bet365 23/10 13:23 1,1686 % 5,2519 % 5,3 %
Hándicap asiático 1.5 Local 1.5 1,14Visitante 1.5 5,75 4 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 1.5Visitante 1.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,1488 % 5,2919 % 6,6 %
Betfair 23/10 04:12 — 5,0020 % —
Marathon 23/10 03:55 1,1190 % 5,1519 % 9,5 %
bet365 23/10 13:23 1,1488 % 5,7517 % 5,1 %
Hándicap asiático 1.75 Local 1.75 1,11Visitante 1.75 6,60 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 1.75Visitante 1.75 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,0793 % 6,5315 % 8,8 %
Marathon 23/10 03:55 1,0694 % 6,4516 % 9,8 %
bet365 22/10 09:11 1,1190 % 6,6015 % 5,2 %
Hándicap asiático 2 Local 2 1,03Visitante 2 9,25 2 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Local 2Visitante 2 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,0397 % 9,2511 % 7,9 %
Marathon 23/10 03:55 1,0199 % 9,0011 % 10,1 %
Hándicap asiático 2.5 Visitante 2.5 11,60 3 casas
Cuotas por casa: Hándicap asiático
Casa Visitante 2.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 11,609 % —
Betfair 23/10 04:12 9,5011 % —
Marathon 22/10 08:59 9,2011 % —

Goles

Goles: más/menos 0.5 Menos de 0.5 21,00Más de 0.5 1,02 3 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Menos de 0.5Más de 0.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 11,609 % — —
Betano 23/10 04:12 14,007 % 1,0298 % 5,2 %
bet365 23/10 13:23 21,005 % 1,0199 % 3,8 %
Goles: más/menos 1 Más de 1 1,02Menos de 1 9,95 1 casa
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 1Menos de 1 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,0298 % 9,9510 % 8,1 %
Goles: más/menos 1.5 Más de 1.5 1,12Menos de 1.5 6,50 4 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 1.5Menos de 1.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,1091 % 6,1816 % 7,1 %
Betano 23/10 04:12 1,1289 % 6,3016 % 5,2 %
Marathon 23/10 03:55 1,0694 % 6,0017 % 11,0 %
bet365 23/10 13:23 1,1190 % 6,5015 % 5,5 %
Goles: más/menos 1.75 Más de 1.75 1,10Menos de 1.75 5,70 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 1.75Menos de 1.75 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,1091 % 5,7018 % 8,5 %
Marathon 23/10 03:55 1,0893 % 5,6018 % 10,5 %
Goles: más/menos 2 Más de 2 1,14Menos de 2 5,41 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 2Menos de 2 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,1488 % 5,4118 % 6,2 %
Marathon 23/10 03:55 1,1091 % 5,2519 % 10,0 %
Goles: más/menos 2.25 Más de 2.25 1,24Menos de 2.25 3,71 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 2.25Menos de 2.25 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,2481 % 3,7127 % 7,6 %
Marathon 23/10 03:55 1,2282 % 3,6527 % 9,4 %
Goles: más/menos 2.5 Más de 2.5 1,39Menos de 2.5 3,20 6 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 2.5Menos de 2.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,3872 % 3,0233 % 5,6 %
Betano 23/10 04:12 1,3972 % 3,0533 % 4,7 %
Betfair 23/10 04:12 1,3077 % 3,2031 % 8,2 %
Marathon 23/10 03:55 1,3475 % 2,9334 % 8,8 %
Pncl 23/10 05:52 1,3674 % 3,0832 % 6,0 %
bet365 23/10 13:23 1,3674 % 3,2031 % 4,8 %
Goles: más/menos 2.75 Más de 2.75 1,43Menos de 2.75 2,79 3 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 2.75Menos de 2.75 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,4370 % 2,7437 % 6,4 %
Marathon 23/10 03:55 1,4171 % 2,6937 % 8,1 %
Pncl 23/10 05:52 1,4370 % 2,7936 % 5,8 %
Goles: más/menos 3 Más de 3 1,57Menos de 3 2,50 4 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 3Menos de 3 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,5664 % 2,5040 % 4,1 %
Betano 23/10 04:12 1,5764 % 2,5040 % 3,7 %
Marathon 23/10 03:55 1,5166 % 2,4241 % 7,6 %
Pncl 23/10 05:52 1,5365 % 2,4940 % 5,5 %
Goles: más/menos 3.25 Más de 3.25 1,75Menos de 3.25 2,11 3 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 3.25Menos de 3.25 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,7557 % 2,1147 % 4,5 %
Marathon 23/10 03:55 1,7158 % 2,0649 % 7,0 %
Pncl 23/10 05:52 1,7358 % 2,1147 % 5,2 %
Goles: más/menos 3.5 Más de 3.5 1,99Menos de 3.5 1,95 6 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 3.5Menos de 3.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,9950 % 1,9551 % 1,5 %
Betano 23/10 04:12 1,9551 % 1,9053 % 3,9 %
Marathon 23/10 03:55 1,9352 % 1,8953 % 4,7 %
Pncl 23/10 05:52 1,9452 % 1,8953 % 4,5 %
Sbo 22/10 11:07 1,9152 % 1,9352 % 4,2 %
bet365 23/10 13:23 1,9152 % 1,9152 % 4,7 %
Goles: más/menos 3.75 Más de 3.75 2,22Menos de 3.75 1,77 3 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 3.75Menos de 3.75 Margen
1xBet 23/10 02:53 2,2245 % 1,7757 % 1,5 %
Marathon 23/10 03:55 2,1147 % 1,6860 % 6,9 %
Pncl 23/10 05:52 2,1547 % 1,7158 % 5,0 %
Goles: más/menos 4 Más de 4 2,55Menos de 4 1,55 4 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 4Menos de 4 Margen
1xBet 23/10 02:53 2,5439 % 1,5565 % 3,9 %
Betano 23/10 04:12 2,5539 % 1,5565 % 3,7 %
Marathon 23/10 03:55 2,4541 % 1,5067 % 7,5 %
Pncl 23/10 05:52 2,5040 % 1,5365 % 5,4 %
Goles: más/menos 4.25 Más de 4.25 2,77Menos de 4.25 1,45 3 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 4.25Menos de 4.25 Margen
1xBet 23/10 02:53 2,7736 % 1,4569 % 5,1 %
Marathon 23/10 03:55 2,6937 % 1,4171 % 8,1 %
Pncl 23/10 05:52 2,7536 % 1,4469 % 5,8 %
Goles: más/menos 4.5 Más de 4.5 3,20Menos de 4.5 1,39 5 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 4.5Menos de 4.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 3,0433 % 1,3972 % 4,8 %
Betano 23/10 04:12 3,0533 % 1,3972 % 4,7 %
Marathon 23/10 03:55 2,9334 % 1,3475 % 8,8 %
Pncl 23/10 05:52 3,0133 % 1,3872 % 5,7 %
bet365 23/10 13:23 3,2031 % 1,3674 % 4,8 %
Goles: más/menos 4.75 Más de 4.75 3,49Menos de 4.75 1,28 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 4.75Menos de 4.75 Margen
1xBet 23/10 02:53 3,4929 % 1,2878 % 6,8 %
Marathon 23/10 03:55 3,4229 % 1,2580 % 9,2 %
Goles: más/menos 5 Más de 5 4,50Menos de 5 1,20 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 5Menos de 5 Margen
1xBet 23/10 02:53 4,5022 % 1,2083 % 5,6 %
Marathon 23/10 03:55 4,3323 % 1,1587 % 10,1 %
Goles: más/menos 5.25 Más de 5.25 4,68Menos de 5.25 1,15 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 5.25Menos de 5.25 Margen
1xBet 23/10 02:53 4,6821 % 1,1587 % 8,3 %
Marathon 23/10 03:55 4,6022 % 1,1389 % 10,2 %
Goles: más/menos 5.5 Más de 5.5 5,10Menos de 5.5 1,17 4 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 5.5Menos de 5.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 5,0220 % 1,1587 % 6,9 %
Betano 23/10 04:12 5,1020 % 1,1785 % 5,1 %
Marathon 23/10 03:55 4,8521 % 1,1190 % 10,7 %
bet365 23/10 13:23 5,0020 % 1,1785 % 5,5 %
Goles: más/menos 6 Más de 6 8,10Menos de 6 1,05 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 6Menos de 6 Margen
1xBet 23/10 02:53 8,1012 % 1,0595 % 7,6 %
Marathon 23/10 03:55 7,9013 % 1,0298 % 10,7 %
Goles: más/menos 6.5 Más de 6.5 10,00Menos de 6.5 1,07 3 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 6.5Menos de 6.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 8,5512 % 1,0496 % 7,9 %
Betano 23/10 04:12 8,7511 % 1,0793 % 4,9 %
bet365 23/10 13:23 10,0010 % 1,0694 % 4,3 %
Goles: más/menos 7.5 Más de 7.5 19,00Menos de 7.5 1,03 3 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 7.5Menos de 7.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 9,8010 % 1,0298 % 8,2 %
Betano 23/10 04:12 13,507 % 1,0397 % 4,5 %
bet365 23/10 13:23 19,005 % 1,0298 % 3,3 %
Goles: más/menos 8.5 Más de 8.5 34,00 2 casas
Cuotas por casa: Goles: más/menos
Casa Más de 8.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 11,609 % —
bet365 23/10 13:23 34,003 % —
Ambos equipos marcan Sí 1,36No 3,20 6 casas
Cuotas por casa: Ambos equipos marcan
Casa SíNo Margen
1xBet 23/10 02:53 1,3375 % 3,0832 % 7,7 %
Betano 23/10 04:12 1,3674 % 3,0033 % 6,9 %
Betfair 23/10 04:12 1,3077 % 3,2031 % 8,2 %
Marathon 23/10 03:55 1,3375 % 3,0233 % 8,3 %
WilliamHill 23/10 03:54 1,3674 % 3,1032 % 5,8 %
bet365 23/10 13:23 1,3674 % 3,0033 % 6,9 %
Goles del local: más/menos 0.5 Más de 0.5 1,13Menos de 0.5 6,50 4 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 0.5Menos de 0.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,1091 % 5,9017 % 7,9 %
Betano 23/10 12:21 1,1389 % 5,3019 % 7,4 %
Betfair 23/10 04:12 1,1190 % 6,0017 % 6,8 %
bet365 23/10 11:30 1,1190 % 6,5015 % 5,5 %
Goles del local: más/menos 1 Más de 1 1,17Menos de 1 4,60 2 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 1Menos de 1 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,1785 % 4,6022 % 7,2 %
Marathon 23/10 05:52 1,1785 % 4,6022 % 7,2 %
Goles del local: más/menos 1.5 Más de 1.5 1,62Menos de 1.5 2,27 6 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 1.5Menos de 1.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,6262 % 2,2744 % 5,8 %
Betano 23/10 12:21 1,6262 % 2,2045 % 7,2 %
Betfair 23/10 04:12 1,5764 % 2,2544 % 8,1 %
Marathon 23/10 05:52 1,6262 % 2,2744 % 5,8 %
Pncl 23/10 05:52 1,6262 % 2,2744 % 5,8 %
bet365 23/10 11:30 1,6262 % 2,2045 % 7,2 %
Goles del local: más/menos 2 Más de 2 2,17Menos de 2 1,69 2 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 2Menos de 2 Margen
1xBet 23/10 02:53 2,1746 % 1,6959 % 5,3 %
Marathon 23/10 05:52 2,1746 % 1,6959 % 5,3 %
Goles del local: más/menos 2.5 Más de 2.5 3,00Menos de 2.5 1,40 6 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 2.5Menos de 2.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 2,9034 % 1,4071 % 5,9 %
Betano 23/10 12:21 2,8535 % 1,3972 % 7,0 %
Betfair 23/10 04:12 2,8835 % 1,3674 % 8,3 %
Marathon 23/10 05:52 2,9034 % 1,4071 % 5,9 %
Pncl 23/10 05:52 2,8835 % 1,3972 % 6,7 %
bet365 23/10 11:30 3,0033 % 1,3674 % 6,9 %
Goles del local: más/menos 3 Más de 3 5,10Menos de 3 1,14 2 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 3Menos de 3 Margen
1xBet 23/10 02:53 5,1020 % 1,1488 % 7,3 %
Marathon 23/10 05:52 5,1020 % 1,1488 % 7,3 %
Goles del local: más/menos 3.5 Más de 3.5 6,50Menos de 3.5 1,13 5 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 3.5Menos de 3.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 5,9017 % 1,1091 % 7,9 %
Betano 23/10 12:21 5,5018 % 1,1389 % 6,7 %
Betfair 23/10 04:12 6,0017 % 1,1190 % 6,8 %
Marathon 23/10 05:52 5,9017 % 1,1091 % 7,9 %
bet365 23/10 11:30 6,5015 % 1,1190 % 5,5 %
Goles del local: más/menos 4.5 Más de 4.5 15,00Menos de 4.5 1,04 2 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 4.5Menos de 4.5 Margen
Betano 23/10 12:21 9,5011 % 1,0496 % 6,7 %
bet365 23/10 11:30 15,007 % 1,0397 % 3,8 %
Goles del local: más/menos 5.5 Más de 5.5 34,00Menos de 5.5 1,01 2 casas
Cuotas por casa: Goles del local: más/menos
Casa Más de 5.5Menos de 5.5 Margen
Betano 23/10 12:21 13,008 % 1,0199 % 6,7 %
bet365 23/10 11:30 34,003 % — —
Goles del visitante: más/menos 0.5 Más de 0.5 1,19Menos de 0.5 5,00 4 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 0.5Menos de 0.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,1686 % 4,5022 % 8,4 %
Betano 23/10 12:21 1,1984 % 4,4023 % 6,8 %
Betfair 23/10 04:12 1,1488 % 5,0020 % 7,7 %
bet365 23/10 11:30 1,1885 % 4,5022 % 7,0 %
Goles del visitante: más/menos 1 Más de 1 1,32Menos de 1 3,32 2 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 1Menos de 1 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,3276 % 3,3230 % 5,9 %
Marathon 23/10 05:52 1,3276 % 3,3230 % 5,9 %
Goles del visitante: más/menos 1.5 Más de 1.5 1,94Menos de 1.5 1,91 6 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 1.5Menos de 1.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 1,9152 % 1,8953 % 5,3 %
Betano 23/10 12:21 1,8753 % 1,8853 % 6,7 %
Betfair 23/10 04:12 1,8056 % 1,9152 % 7,9 %
Marathon 23/10 05:52 1,9152 % 1,8953 % 5,3 %
Pncl 23/10 05:52 1,9452 % 1,8554 % 5,6 %
bet365 23/10 11:30 1,8355 % 1,8355 % 9,3 %
Goles del visitante: más/menos 2 Más de 2 2,90Menos de 2 1,40 2 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 2Menos de 2 Margen
1xBet 23/10 02:53 2,9034 % 1,4071 % 5,9 %
Marathon 23/10 05:52 2,9034 % 1,4071 % 5,9 %
Goles del visitante: más/menos 2.5 Más de 2.5 3,93Menos de 2.5 1,26 6 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 2.5Menos de 2.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 3,8026 % 1,2481 % 7,0 %
Betano 23/10 12:21 3,6028 % 1,2679 % 7,1 %
Betfair 23/10 04:12 3,7527 % 1,2282 % 8,6 %
Marathon 23/10 05:52 3,8026 % 1,2481 % 7,0 %
Pncl 23/10 05:52 3,9325 % 1,2481 % 6,1 %
bet365 23/10 11:30 3,7527 % 1,2580 % 6,7 %
Goles del visitante: más/menos 3 Más de 3 7,40Menos de 3 1,06 2 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 3Menos de 3 Margen
1xBet 23/10 02:53 7,4014 % 1,0694 % 7,9 %
Marathon 23/10 05:52 7,4014 % 1,0694 % 7,9 %
Goles del visitante: más/menos 3.5 Más de 3.5 10,00Menos de 3.5 1,07 5 casas
Cuotas por casa: Goles del visitante: más/menos
Casa Más de 3.5Menos de 3.5 Margen
1xBet 23/10 02:53 8,2012 % 1,0496 % 8,4 %
Betano 23/10 12:21 7,2014 % 1,0793 % 7,4 %
Betfair 23/10 04:12 8,5012 % 1,0595 % 7,0 %
