Serie A · Jornada · Fecha 8
Cagliari
7.º · 13 pts
sábado 24 oct. 2026
Unipol Domus
Bologna
15.º · 5 pts
Forma reciente
Observado
Cagliari
PEGGG
Bologna
PGEPE
Descanso local
4 díasDescanso visitante
6 díasRendimiento como local / visitante
Observado| PJ | G | E | P | GF/p | GC/p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (local) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,67 | 0,67 |
| Bologna (visit.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,67 | 1,00 |
Enfrentamientos directos
ObservadoSin enfrentamientos previos registrados.
Bajas y lesiones
ObservadoCagliari · 3
M. Felici
Lesión de rodilla
R. Idrissi
Lesión de rodilla
Y. Trepy
Lesión
sin confirmar
Bologna · 3
E. Holm
Lesión en el muslo
R. Orsolini
Lesión en el muslo
R. Piccoli
Lesión en el isquiotibial
Fuente: StatPal.
Promedios por partido (a favor · en contra)
Observado Últimos 10 partidos con dato disponibleCagliariBologna
Goles (en contra: 1,00 · 1,43)
0,86
0,86
Córners (en contra: 6,29 · 6,57)
4,00
3,71
Tiros totales (en contra: 19,71 · 13,57)
10,57
12,43
Tiros a puerta (en contra: 5,29 · 4,29)
4,00
3,57
Tiros fuera (en contra: 9,43 · 5,00)
4,71
5,86
Tiros bloqueados (en contra: 5,00 · 4,29)
1,86
3,00
Tarjetas amarillas (en contra: 1,14 · 2,14)
1,29
2,00
Tarjetas rojas (en contra: 0,00 · 0,00)
0,00
0,00
Faltas (en contra: 8,71 · 13,14)
10,43
12,71
N/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Sin datos para ninguno de los dos: ataques, ataques peligrosos. Muestra: 7 y 7 partidos con estadísticas.
Alineación probable
Fuente: StatPal · 23/10/2026 07:38
Cagliari
4-3-2-1DT: Fabio Pisacane
39
Fadera
31
Mendy
18
Nzola
8
Adopo
4
Romano
6
Winks
33
Obert
2
Pedro
15
Rodriguez
26
Mina
1
Caprile
Lista de titulares
- 1Elia Caprile · POR
- 33Adam Obert · DEF
- 2Jose Pedro · DEF
- 15Juan Rodriguez · DEF
- 26Yerry Mina · DEF
- 8Michel Adopo · MED
- 4Alessandro Romano · MED
- 6Harry Winks · MED
- 31Paul Mendy · DEL
- 18M'Bala Nzola · DEL
- 39Alieu Fadera · DEL
Suplentes
23 Boris Radunovic28 Yukinari Sugawara70 Daniel Maldini14 Alessandro Deiola10 Jacopo Fazzini9 Kevin35 Alessandro Sugamele
Ausentes · 3
- Y. TrepyLesión
- M. FeliciLesión de rodilla
- R. IdrissiLesión de rodilla
Bologna
3-4-2-1DT: Raffaele Palladino
·
Castaldo
10
Bernardeschi
21
Odgaard
19
Ferguson
4
Pobega
20
Zortea
28
Cambiaghi
33
Miranda
14
Heggem
3
Theate
1
Skorupski
Lista de titulares
- 1Lukasz Skorupski · POR
- 33Juan Miranda · DEF
- 14Torbjorn Lysaker Heggem · DEF
- 3Arthur Theate · DEF
- 19Lewis Ferguson · MED
- 4Tommaso Pobega · MED
- 20Nadir Zortea · MED
- 28Nicolo Cambiaghi · DEL
- 10Federico Bernardeschi · DEL
- 21Jens Odgaard · DEL
- Francesco Castaldo · DEL
Suplentes
25 Massimo Pessina16 Nicolo Casale36 Matteo Darmian8 Mikel Amondarain6 Nikola Moro9 Artem Dovbyk22 Jay Enem
Ausentes · 3
- E. HolmLesión en el muslo
- R. OrsoliniLesión en el muslo
- R. PiccoliLesión en el isquiotibial
Contenido del proveedor de datos (StatPal). No verificado por PredixPro; los textos están en inglés.
Noticias y contexto
ProveedorSin noticias del proveedor para este partido.
Predicción del proveedor
ProveedorStatPal no publicó predicción para este partido.
Clima previsto
Proveedor21 °C
Cubierto · Cagliari
Lluvia 10 % · Viento 32 km/h · Humedad 38 %
Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas
Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.
Ver planesCuotas de mercado
MercadoResultado
Resultado final (1X2) Local 3,19Empate 3,15Visitante 2,70 10 casas
| Casa | Local | Empate | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 3,1931 % | 3,1332 % | 2,6238 % | 1,5 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 2,9034 % | 3,1032 % | 2,5539 % | 6,0 % |
| Betano 23/10 09:05 | 2,8735 % | 3,1532 % | 2,6038 % | 5,1 % |
| Betfair 23/10 08:54 | 2,9034 % | 3,1032 % | 2,6338 % | 4,8 % |
| Dafabet 23/10 09:32 | 2,9034 % | 3,1532 % | 2,7037 % | 3,3 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 2,9834 % | 3,0233 % | 2,6438 % | 4,6 % |
| Pncl 23/10 08:32 | 2,9834 % | 3,0932 % | 2,6737 % | 3,4 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 2,6338 % | 2,9534 % | 2,4341 % | 13,1 % |
| WilliamHill 23/10 07:48 | 2,9034 % | 2,9034 % | 2,5040 % | 9,0 % |
| bet365 23/10 07:47 | 2,9034 % | 3,0033 % | 2,6238 % | 6,0 % |
Doble oportunidad Local o empate 1,56Empate o visitante 1,44Local o visitante 1,42 8 casas
| Casa | Local o empate | Empate o visitante | Local o visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 1,5664 % | 1,4071 % | 1,4270 % | 3,0 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 1,4768 % | 1,3674 % | 1,3375 % | 8,4 % |
| Betano 23/10 09:33 | 1,5266 % | 1,4469 % | 1,3475 % | 4,9 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,4469 % | 1,3674 % | 1,3375 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,5166 % | 1,4171 % | 1,4171 % | 4,0 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 1,5365 % | 1,3574 % | 1,2878 % | 8,8 % |
| WilliamHill 23/10 08:56 | 1,4469 % | 1,4071 % | 1,3674 % | 7,2 % |
| bet365 23/10 08:06 | 1,5365 % | 1,3674 % | 1,3674 % | 6,2 % |
Empate no apuesta Local 2,20Visitante 1,80 6 casas
| Casa | Local | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 23/10 08:31 | 2,0050 % | 1,7557 % | 7,1 % |
| Betano 23/10 09:33 | 1,9551 % | 1,7856 % | 7,5 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 1,9551 % | 1,7557 % | 8,4 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 2,2045 % | 1,7158 % | 3,9 % |
| WilliamHill 23/10 08:56 | 1,9551 % | 1,7557 % | 8,4 % |
| bet365 23/10 09:19 | 1,9152 % | 1,8056 % | 7,9 % |
Resultado al descanso Local 3,90Empate 2,18Visitante 3,34 9 casas
| Casa | Local | Empate | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 3,9026 % | 1,9252 % | 3,2431 % | 8,6 % |
| BetVictor 23/10 08:15 | 3,7027 % | 1,9551 % | 3,2031 % | 9,6 % |
| Betano 23/10 09:05 | 3,5029 % | 2,0549 % | 3,1532 % | 9,1 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 3,4029 % | 2,0050 % | 3,1032 % | 11,7 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 3,7627 % | 1,9252 % | 3,3430 % | 8,6 % |
| Pncl 23/10 08:32 | 3,6128 % | 2,1846 % | 3,2930 % | 4,0 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 3,3930 % | 2,0050 % | 2,8235 % | 15,0 % |
| WilliamHill 23/10 01:12 | 3,6028 % | 2,1048 % | 2,8835 % | 10,1 % |
| bet365 23/10 09:06 | 3,5029 % | 2,1048 % | 3,2031 % | 7,4 % |
Hándicap asiático -2.5 Local -2.5 13,00Visitante -2.5 1,02 1 casa
| Casa | Local -2.5 | Visitante -2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Betfair 23/10 08:29 | 13,008 % | 1,0298 % | 5,7 % |
Hándicap asiático -1.75 Local -1.75 7,90Visitante -1.75 1,04 2 casas
| Casa | Local -1.75 | Visitante -1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 7,9013 % | 1,0496 % | 8,8 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 7,4014 % | 1,0397 % | 10,6 % |
Hándicap asiático -1.5 Local -1.5 6,80Visitante -1.5 1,10 4 casas
| Casa | Local -1.5 | Visitante -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 6,1716 % | 1,0893 % | 8,8 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 6,5015 % | 1,0893 % | 8,0 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 5,8017 % | 1,0893 % | 9,8 % |
| bet365 23/10 06:50 | 6,8015 % | 1,1091 % | 5,6 % |
Hándicap asiático -1.25 Local -1.25 6,25Visitante -1.25 1,12 3 casas
| Casa | Local -1.25 | Visitante -1.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 5,8117 % | 1,1190 % | 7,3 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 5,4019 % | 1,1091 % | 9,4 % |
| bet365 23/10 06:50 | 6,2516 % | 1,1289 % | 5,3 % |
Hándicap asiático -1 Local -1 5,75Visitante -1 1,17 5 casas
| Casa | Local -1 | Visitante -1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 5,4318 % | 1,1488 % | 6,1 % |
| BetVictor 23/10 08:56 | 5,5518 % | 1,1091 % | 8,9 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 5,0020 % | 1,1389 % | 8,5 % |
| Pncl 23/10 09:02 | 5,6718 % | 1,1785 % | 3,1 % |
| bet365 23/10 06:50 | 5,7517 % | 1,1488 % | 5,1 % |
Hándicap asiático -0.75 Local -0.75 3,80Visitante -0.75 1,30 5 casas
| Casa | Local -0.75 | Visitante -0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 3,7627 % | 1,2878 % | 4,7 % |
| BetVictor 23/10 08:56 | 3,6028 % | 1,2381 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 3,4829 % | 1,2679 % | 8,1 % |
| Pncl 23/10 09:02 | 3,7727 % | 1,3077 % | 3,5 % |
| bet365 23/10 06:50 | 3,8026 % | 1,2580 % | 6,3 % |
Hándicap asiático -0.5 Local -0.5 3,10Visitante -0.5 1,45 4 casas
| Casa | Local -0.5 | Visitante -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 23/10 08:56 | 2,8036 % | 1,3674 % | 9,2 % |
| Betano 23/10 09:05 | 2,8235 % | 1,4569 % | 4,4 % |
| Pncl 23/10 09:02 | 2,9734 % | 1,4469 % | 3,1 % |
| bet365 23/10 06:50 | 3,1032 % | 1,3574 % | 6,3 % |
Hándicap asiático -0.25 Local -0.25 2,66Visitante -0.25 1,58 5 casas
| Casa | Local -0.25 | Visitante -0.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 2,6638 % | 1,5764 % | 1,3 % |
| BetVictor 23/10 08:56 | 2,3942 % | 1,4967 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 2,4042 % | 1,5266 % | 7,5 % |
| Pncl 23/10 09:02 | 2,5240 % | 1,5863 % | 3,0 % |
| bet365 23/10 06:50 | 2,6038 % | 1,4868 % | 6,0 % |
Hándicap asiático 0 Local 0 2,19Visitante 0 1,85 5 casas
| Casa | Local 0 | Visitante 0 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 2,1946 % | 1,7956 % | 1,5 % |
| BetVictor 23/10 08:56 | 1,9851 % | 1,7158 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 2,0250 % | 1,8056 % | 5,1 % |
| Pncl 23/10 09:02 | 2,0748 % | 1,8554 % | 2,4 % |
| bet365 23/10 06:50 | 2,1547 % | 1,6860 % | 6,0 % |
Hándicap asiático 0.25 Local 0.25 1,78Visitante 0.25 2,26 6 casas
| Casa | Local 0.25 | Visitante 0.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 1,7657 % | 2,1048 % | 4,4 % |
| BetVictor 23/10 08:56 | 1,6561 % | 2,0748 % | 8,9 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,6660 % | 2,1247 % | 7,4 % |
| Pncl 23/10 09:02 | 1,7059 % | 2,2644 % | 3,1 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,7657 % | 2,1347 % | 3,8 % |
| bet365 22/10 00:26 | 1,7856 % | 2,1048 % | 3,8 % |
Hándicap asiático 0.5 Local 0.5 1,56Visitante 0.5 2,67 5 casas
| Casa | Local 0.5 | Visitante 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 23/10 08:56 | 1,4868 % | 2,4141 % | 9,1 % |
| Betano 23/10 09:05 | — | 2,5739 % | — |
| Pncl 23/10 09:02 | 1,5266 % | 2,6737 % | 3,2 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,5664 % | 2,4740 % | 4,6 % |
| bet365 23/10 06:50 | 1,5565 % | 2,3842 % | 6,5 % |
Hándicap asiático 0.75 Local 0.75 1,40Visitante 0.75 3,28 5 casas
| Casa | Local 0.75 | Visitante 0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 1,3872 % | 2,9534 % | 6,4 % |
| BetVictor 23/10 08:56 | 1,3276 % | 3,0033 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,3375 % | 3,0433 % | 8,1 % |
| Pncl 23/10 09:02 | 1,3773 % | 3,2830 % | 3,5 % |
| bet365 23/10 06:50 | 1,4071 % | 2,8535 % | 6,5 % |
Hándicap asiático 1 Local 1 1,25Visitante 1 4,64 5 casas
| Casa | Local 1 | Visitante 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 1,2580 % | 3,9825 % | 5,1 % |
| BetVictor 23/10 08:56 | 1,1686 % | 4,3523 % | 9,2 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,1885 % | 4,2024 % | 8,6 % |
| Pncl 23/10 09:02 | 1,2282 % | 4,6422 % | 3,5 % |
| bet365 23/10 06:50 | 1,2481 % | 3,9026 % | 6,3 % |
Hándicap asiático 1.25 Local 1.25 1,20Visitante 1.25 4,99 5 casas
| Casa | Local 1.25 | Visitante 1.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 1,1885 % | 4,4023 % | 7,5 % |
| BetVictor 21/10 21:42 | 1,1587 % | 4,6022 % | 8,7 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,1488 % | 4,6022 % | 9,5 % |
| Pncl 22/10 03:08 | 1,2083 % | 4,9920 % | 3,4 % |
| bet365 23/10 06:50 | 1,2083 % | 4,4023 % | 6,1 % |
Hándicap asiático 1.5 Local 1.5 1,17Visitante 1.5 6,00 4 casas
| Casa | Local 1.5 | Visitante 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 1,1686 % | 4,8221 % | 7,0 % |
| Betfair 23/10 08:29 | — | 6,0017 % | — |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,1289 % | 4,9520 % | 9,5 % |
| bet365 23/10 06:50 | 1,1785 % | 5,0020 % | 5,5 % |
Hándicap asiático 1.75 Local 1.75 1,11Visitante 1.75 6,60 3 casas
| Casa | Local 1.75 | Visitante 1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 1,0893 % | 6,1016 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,0694 % | 6,3016 % | 10,2 % |
| bet365 23/10 06:50 | 1,1190 % | 6,6015 % | 5,2 % |
Hándicap asiático 2 Local 2 1,04Visitante 2 11,60 2 casas
| Casa | Local 2 | Visitante 2 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 1,0496 % | 11,609 % | 4,8 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,0199 % | 9,4011 % | 9,7 % |
Hándicap asiático 2.5 Visitante 2.5 12,00 3 casas
| Casa | Visitante 2.5 | Margen |
|---|---|---|
| 1xBet 21/10 16:43 | 11,609 % | — |
| Betfair 23/10 08:29 | 12,008 % | — |
| Marathon 21/10 04:29 | 9,1011 % | — |
Goles
Goles: más/menos 0.5 Más de 0.5 1,09Menos de 0.5 8,50 6 casas
| Casa | Más de 0.5 | Menos de 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,0694 % | 6,8215 % | 9,0 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 1,0694 % | 8,5012 % | 6,1 % |
| Betano 23/10 08:29 | 1,0992 % | 7,7013 % | 4,7 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,0694 % | 8,5012 % | 6,1 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,0496 % | 6,7515 % | 11,0 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,0893 % | 8,0013 % | 5,1 % |
Goles: más/menos 0.75 Más de 0.75 1,08Menos de 0.75 6,31 2 casas
| Casa | Más de 0.75 | Menos de 0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,0893 % | 6,3116 % | 8,4 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,0694 % | 6,2516 % | 10,3 % |
Goles: más/menos 1 Más de 1 1,11Menos de 1 5,84 2 casas
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,1190 % | 5,8417 % | 7,2 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,0893 % | 5,7517 % | 10,0 % |
Goles: más/menos 1.25 Más de 1.25 1,25Menos de 1.25 4,36 4 casas
| Casa | Más de 1.25 | Menos de 1.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,2381 % | 3,7727 % | 7,8 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 1,2580 % | 3,4529 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,2183 % | 3,7027 % | 9,7 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,2381 % | 4,3623 % | 4,2 % |
Goles: más/menos 1.5 Más de 1.5 1,39Menos de 1.5 3,29 7 casas
| Casa | Más de 1.5 | Menos de 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,3872 % | 2,9334 % | 6,6 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 1,3872 % | 2,7536 % | 8,8 % |
| Betano 23/10 08:29 | 1,3972 % | 3,1532 % | 3,7 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,3674 % | 3,1032 % | 5,8 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,3475 % | 2,9134 % | 9,0 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,3674 % | 3,2930 % | 3,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,3674 % | 3,2031 % | 4,8 % |
Goles: más/menos 1.75 Más de 1.75 1,47Menos de 1.75 2,88 4 casas
| Casa | Más de 1.75 | Menos de 1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,4768 % | 2,6138 % | 6,3 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 1,4668 % | 2,4740 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,4469 % | 2,5639 % | 8,5 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,4569 % | 2,8835 % | 3,7 % |
Goles: más/menos 2 Más de 2 1,64Menos de 2 2,45 6 casas
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,6461 % | 2,3043 % | 4,5 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 1,5863 % | 2,1846 % | 9,2 % |
| Betano 23/10 08:29 | 1,6262 % | 2,3742 % | 3,9 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,5863 % | 2,2544 % | 7,7 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,6063 % | 2,4541 % | 3,3 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,6262 % | 2,3143 % | 5,0 % |
Goles: más/menos 2.25 Más de 2.25 1,91Menos de 2.25 1,99 5 casas
| Casa | Más de 2.25 | Menos de 2.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,9152 % | 1,9252 % | 4,4 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 1,8155 % | 1,8654 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,8654 % | 1,8753 % | 7,2 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,9053 % | 1,9950 % | 2,9 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,9053 % | 1,9651 % | 3,7 % |
Goles: más/menos 2.5 Más de 2.5 2,24Menos de 2.5 1,76 8 casas
| Casa | Más de 2.5 | Menos de 2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 2,2445 % | 1,7657 % | 1,5 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 2,0349 % | 1,6860 % | 8,8 % |
| Betano 23/10 08:29 | 2,1547 % | 1,7557 % | 3,7 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 2,1547 % | 1,6760 % | 6,4 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 2,1547 % | 1,7158 % | 5,0 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,1946 % | 1,7457 % | 3,1 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 2,1746 % | 1,7158 % | 4,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,1048 % | 1,7358 % | 5,4 % |
Goles: más/menos 2.75 Más de 2.75 2,58Menos de 2.75 1,59 4 casas
| Casa | Más de 2.75 | Menos de 2.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 2,5839 % | 1,5963 % | 1,7 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 2,3143 % | 1,5266 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 2,4141 % | 1,5266 % | 7,3 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,5340 % | 1,5664 % | 3,6 % |
Goles: más/menos 3 Más de 3 3,13Menos de 3 1,40 5 casas
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 3,0733 % | 1,4071 % | 4,0 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 2,8235 % | 1,3674 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 08:29 | 3,1032 % | 1,4071 % | 3,7 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 2,9634 % | 1,3574 % | 7,9 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 3,1332 % | 1,3972 % | 3,9 % |
Goles: más/menos 3.25 Más de 3.25 3,50Menos de 3.25 1,32 4 casas
| Casa | Más de 3.25 | Menos de 3.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 3,4029 % | 1,3276 % | 5,2 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 3,1032 % | 1,3077 % | 9,2 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 3,2631 % | 1,2878 % | 8,8 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 3,5029 % | 1,3276 % | 4,3 % |
Goles: más/menos 3.5 Más de 3.5 4,10Menos de 3.5 1,28 6 casas
| Casa | Más de 3.5 | Menos de 3.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 3,7227 % | 1,2779 % | 5,6 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 4,0025 % | 1,2282 % | 7,0 % |
| Betano 23/10 08:29 | 3,7027 % | 1,2878 % | 5,2 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 4,1024 % | 1,2282 % | 6,4 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 3,5228 % | 1,2481 % | 9,1 % |
| bet365 23/10 03:53 | 3,7527 % | 1,2878 % | 4,8 % |
Goles: más/menos 3.75 Más de 3.75 4,56Menos de 3.75 1,18 2 casas
| Casa | Más de 3.75 | Menos de 3.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 4,5622 % | 1,1885 % | 6,7 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 4,4023 % | 1,1587 % | 9,7 % |
Goles: más/menos 4 Más de 4 6,31Menos de 4 1,10 2 casas
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 6,3116 % | 1,1091 % | 6,8 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 6,0517 % | 1,0793 % | 10,0 % |
Goles: más/menos 4.25 Más de 4.25 6,51Menos de 4.25 1,07 2 casas
| Casa | Más de 4.25 | Menos de 4.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 6,5115 % | 1,0793 % | 8,8 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 6,3516 % | 1,0694 % | 10,1 % |
Goles: más/menos 4.5 Más de 4.5 9,00Menos de 4.5 1,10 6 casas
| Casa | Más de 4.5 | Menos de 4.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 6,9514 % | 1,0893 % | 7,0 % |
| BetVictor 22/10 21:21 | 9,0011 % | 1,0595 % | 6,4 % |
| Betano 23/10 08:29 | 7,0014 % | 1,1091 % | 5,2 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 8,0013 % | 1,0793 % | 6,0 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 6,6515 % | 1,0595 % | 10,3 % |
| bet365 23/10 03:53 | 8,0013 % | 1,0893 % | 5,1 % |
Goles: más/menos 5.5 Más de 5.5 17,00Menos de 5.5 1,03 4 casas
| Casa | Más de 5.5 | Menos de 5.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 9,9510 % | 1,0298 % | 8,1 % |
| Betano 23/10 08:29 | 12,008 % | 1,0397 % | 5,4 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 17,006 % | 1,0199 % | 4,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 17,006 % | 1,0298 % | 3,9 % |
Goles: más/menos 6.5 Más de 6.5 34,00 2 casas
| Casa | Más de 6.5 | Margen |
|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 11,609 % | — |
| bet365 23/10 03:53 | 34,003 % | — |
Ambos equipos marcan Sí 1,82No 2,00 7 casas
| Casa | Sí | No | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:45 | 1,8255 % | 1,9053 % | 7,6 % |
| BetVictor 23/10 06:56 | 1,7856 % | 1,9352 % | 8,0 % |
| Betano 23/10 09:33 | 1,7856 % | 1,9551 % | 7,5 % |
| Betfair 23/10 08:54 | 1,7557 % | 2,0050 % | 7,1 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,8155 % | 1,8953 % | 8,2 % |
| WilliamHill 23/10 08:56 | 1,8056 % | 1,9551 % | 6,8 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,8056 % | 1,9551 % | 6,8 % |
Goles del local: más/menos 0.5 Más de 0.5 1,40Menos de 0.5 3,20 7 casas
| Casa | Más de 0.5 | Menos de 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 08:56 | 1,3773 % | 2,8036 % | 8,7 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 1,3674 % | 2,8835 % | 8,3 % |
| Betano 23/10 08:51 | 1,3574 % | 3,0033 % | 7,4 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,3077 % | 3,2031 % | 8,2 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,3475 % | 2,9933 % | 8,1 % |
| Pncl 23/10 09:02 | 1,3574 % | 3,1931 % | 5,4 % |
| bet365 23/10 08:28 | 1,4071 % | 2,7536 % | 7,8 % |
Goles del local: más/menos 1 Más de 1 1,83Menos de 1 2,02 2 casas
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 08:56 | 1,7757 % | 2,0250 % | 6,0 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 1,8355 % | 1,9751 % | 5,4 % |
Goles del local: más/menos 1.5 Más de 1.5 3,00Menos de 1.5 1,45 7 casas
| Casa | Más de 1.5 | Menos de 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 08:56 | 2,6538 % | 1,4569 % | 6,7 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 2,7536 % | 1,4071 % | 7,8 % |
| Betano 23/10 08:51 | 2,6737 % | 1,4469 % | 6,9 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 2,8835 % | 1,3674 % | 8,3 % |
| Marathon 23/10 09:18 | 2,7137 % | 1,4569 % | 5,9 % |
| Pncl 23/10 09:02 | 2,9034 % | 1,4370 % | 4,4 % |
| bet365 23/10 08:28 | 3,0033 % | 1,3674 % | 6,9 % |
