Premier League · Jornada · Fecha 8
Aston Villa
12.º · 8 pts
sábado 24 oct. 2026
Villa Park
Manchester City
1.º · 21 pts
Forma reciente
Observado
Aston Villa
GGGEG
Manchester City
GGPGG
Descanso local
2 díasDescanso visitante
3 díasRendimiento como local / visitante
Observado| PJ | G | E | P | GF/p | GC/p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa (local) | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,40 | 1,20 |
| Manchester City (visit.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2,50 | 0,25 |
Enfrentamientos directos
ObservadoSin enfrentamientos previos registrados.
Bajas y lesiones
ObservadoAston Villa · 4
A. Onana
Lesión de rodilla
M. Ruggeri
Lesión muscular
A. Wan-Bissaka
Lesión muscular
J. Manzambi
Lesión en el gemelo
sin confirmar
Manchester City · 4
A. Semenyo
Lesión de rodilla
M. Kovacic
Lesión
sin confirmar
M. Nunes
Golpe
sin confirmar
N. O'Reilly
Lesión de espalda
sin confirmar
Fuente: StatPal.
Promedios por partido (a favor · en contra)
Observado Últimos 10 partidos con dato disponibleAston VillaManchester City
Goles (en contra: 1,40 · 1,20)
1,90
2,80
Córners (en contra: 4,70 · 3,60)
4,40
6,30
Tiros totales (en contra: 15,00 · 11,10)
14,50
16,60
Tiros a puerta (en contra: 4,50 · 4,20)
5,20
6,30
Tiros fuera (en contra: 6,60 · 4,80)
5,20
5,60
Tiros bloqueados (en contra: 3,90 · 2,20)
4,10
4,70
Tarjetas amarillas (en contra: 2,70 · 1,50)
1,70
1,40
Tarjetas rojas (en contra: 0,00 · 0,10)
0,10
0,10
Faltas (en contra: 12,80 · 13,30)
10,80
10,80
N/D = el proveedor no ofrece ese dato de forma fiable. Sin datos para ninguno de los dos: ataques, ataques peligrosos. Muestra: 10 y 10 partidos con estadísticas.
Alineación probable
Fuente: StatPal · 23/10/2026 07:34
Aston Villa
4-2-3-1DT: Unai Emery
47
Alysson
7
McGinn
11
Jackson
53
Hemmings
8
Kamara
10
Buendia
3
Lindelof
2
Cash
5
Mings
22
Maatsen
1
Suzuki
Lista de titulares
- 1Zion Suzuki · POR
- 3Victor Lindelof · DEF
- 2Matty Cash · DEF
- 5Tyrone Mings · DEF
- 22Ian Maatsen · DEF
- 8Boubacar Kamara · MED
- 10Emiliano Buendia · MED
- 7John McGinn · MED
- 11Nicolas Jackson · DEL
- 53George Hemmings · DEL
- 47Alysson · DEL
Suplentes
40 Marco Bizot14 Pau Torres26 Lamare Bogarde35 Gomes Joao6 Ross Barkley19 Ibrahim Mbaye18 Tammy Abraham
Ausentes · 4
- J. ManzambiLesión en el gemelo
- A. Wan-BissakaLesión muscular
- M. RuggeriLesión muscular
- A. OnanaLesión de rodilla
Manchester City
4-2-3-1DT: Enzo Maresca
11
Doku
33
O'Reilly
9
Haaland
7
Ndiaye
5
Anderson
10
Cherki
3
Dias
6
Guehi
24
Gvardiol
45
Khusanov
1
Donnarumma
Lista de titulares
- 1Gianluigi Donnarumma · POR
- 3Ruben Dias · DEF
- 6Marc Guehi · DEF
- 24Josko Gvardiol · DEF
- 45Abdukodir Khusanov · DEF
- 5Elliot Anderson · MED
- 10Rayan Cherki · MED
- 33Nico O'Reilly · MED
- 9Erling Haaland · DEL
- 7Iliman Ndiaye · DEL
- 11Jeremy Doku · DEL
Suplentes
13 Marcus Bettinelli82 Rico Lewis61 Kaden Braithwaite22 Reis Vitor21 Rayan Ait-Nouri17 Enzo Fernandez47 Phil Foden
Ausentes · 4
- M. KovacicLesión
- M. NunesGolpe
- N. O'ReillyLesión de espalda
- A. SemenyoLesión de rodilla
Contenido del proveedor de datos (StatPal). No verificado por PredixPro; los textos están en inglés.
Noticias y contexto
ProveedorSin noticias del proveedor para este partido.
Predicción del proveedor
ProveedorStatPal no publicó predicción para este partido.
Clima previsto
Proveedor10 °C
Lluvia dispersa en la zona · Birmingham
Lluvia 37 % · Viento 22 km/h · Humedad 86 %
Probabilidades estimadas de goles, córners, tiros y tarjetas
Disponibles en los planes Pro y Elite. El acceso se comprueba en el servidor según tu suscripción.
Ver planesCuotas de mercado
MercadoResultado
Resultado final (1X2) Local 5,10Empate 4,46Visitante 1,71 10 casas
| Casa | Local | Empate | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 4,9820 % | 4,3723 % | 1,7158 % | 1,4 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 4,7521 % | 4,2024 % | 1,6063 % | 7,4 % |
| Betano 23/10 09:26 | 5,1020 % | 4,3023 % | 1,6760 % | 2,7 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 5,0020 % | 4,4023 % | 1,6262 % | 4,5 % |
| Dafabet 22/10 18:39 | 4,8021 % | 4,4023 % | 1,6561 % | 4,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 4,9020 % | 4,3023 % | 1,6860 % | 3,2 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 5,0820 % | 4,4622 % | 1,6262 % | 3,8 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 4,0924 % | 3,7227 % | 1,6361 % | 12,7 % |
| WilliamHill 22/10 19:55 | 4,6022 % | 4,0025 % | 1,6561 % | 7,4 % |
| bet365 23/10 03:53 | 5,0020 % | 4,2024 % | 1,6561 % | 4,4 % |
Doble oportunidad Local o empate 2,27Empate o visitante 1,21Local o visitante 1,25 8 casas
| Casa | Local o empate | Empate o visitante | Local o visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 2,2744 % | 1,2183 % | 1,2580 % | 3,4 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 2,2045 % | 1,1885 % | 1,1785 % | 7,8 % |
| Betano 23/10 07:56 | 2,2744 % | 1,2083 % | 1,2381 % | 4,3 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 2,2544 % | 1,1488 % | 1,1785 % | 8,8 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,2744 % | 1,2183 % | 1,2580 % | 3,4 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 2,2744 % | 1,1488 % | 1,1785 % | 8,6 % |
| WilliamHill 22/10 18:30 | 2,1048 % | 1,2083 % | 1,2580 % | 5,5 % |
| bet365 23/10 08:03 | 2,2045 % | 1,1785 % | 1,2282 % | 6,5 % |
Empate no apuesta Local 3,80Visitante 1,29 5 casas
| Casa | Local | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 22/10 18:30 | 3,6028 % | 1,2580 % | 7,8 % |
| Betano 23/10 09:26 | 3,5029 % | 1,2878 % | 6,7 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 3,8026 % | 1,2282 % | 8,3 % |
| WilliamHill 23/10 02:27 | 3,4029 % | 1,2978 % | 6,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 3,7527 % | 1,2580 % | 6,7 % |
Resultado al descanso Local 5,05Empate 2,70Visitante 2,16 9 casas
| Casa | Local | Empate | Visitante | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 05:36 | 4,7521 % | 2,4341 % | 2,1547 % | 8,7 % |
| BetVictor 23/10 08:31 | 4,8021 % | 2,4541 % | 2,1048 % | 9,3 % |
| Betano 23/10 09:26 | 4,7521 % | 2,4042 % | 2,1547 % | 9,2 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 5,0020 % | 2,6038 % | 2,0050 % | 8,5 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 4,7521 % | 2,4341 % | 2,1547 % | 8,7 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 5,0520 % | 2,7037 % | 2,1247 % | 4,0 % |
| Sbo 22/10 12:34 | 3,8026 % | 2,3543 % | 2,1646 % | 15,2 % |
| WilliamHill 22/10 18:30 | 4,3323 % | 2,5040 % | 2,1048 % | 10,7 % |
| bet365 23/10 03:53 | 4,7521 % | 2,6038 % | 2,1048 % | 7,1 % |
Hándicap asiático -1.5 Local -1.5 11,60Visitante -1.5 1,04 3 casas
| Casa | Local -1.5 | Visitante -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 11,609 % | — | — |
| Betfair 23/10 04:12 | 9,5011 % | 1,0496 % | 6,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 9,0011 % | 1,0199 % | 10,1 % |
Hándicap asiático -1 Local -1 8,50Visitante -1 1,04 2 casas
| Casa | Local -1 | Visitante -1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 8,5012 % | 1,0496 % | 7,9 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 8,4012 % | 1,0397 % | 9,0 % |
Hándicap asiático -0.75 Local -0.75 5,65Visitante -0.75 1,10 2 casas
| Casa | Local -0.75 | Visitante -0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 5,6518 % | 1,1091 % | 8,6 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 5,6518 % | 1,1091 % | 8,6 % |
Hándicap asiático -0.5 Local -0.5 4,65Visitante -0.5 1,18 1 casa
| Casa | Local -0.5 | Visitante -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| bet365 23/10 03:53 | 4,6522 % | 1,1885 % | 6,3 % |
Hándicap asiático -0.25 Local -0.25 4,50Visitante -0.25 1,23 4 casas
| Casa | Local -0.25 | Visitante -0.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 3,8626 % | 1,2381 % | 7,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,8426 % | 1,2282 % | 8,0 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 4,5022 % | 1,2381 % | 3,5 % |
| bet365 23/10 03:53 | 4,2524 % | 1,2183 % | 6,2 % |
Hándicap asiático 0 Local 0 3,99Visitante 0 1,28 5 casas
| Casa | Local 0 | Visitante 0 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 3,5228 % | 1,2878 % | 6,5 % |
| BetVictor 22/10 06:15 | 3,5528 % | 1,2481 % | 8,8 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,4829 % | 1,2779 % | 7,5 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 3,9925 % | 1,2779 % | 3,8 % |
| bet365 23/10 03:53 | 3,7027 % | 1,2679 % | 6,4 % |
Hándicap asiático 0.25 Local 0.25 2,93Visitante 0.25 1,45 5 casas
| Casa | Local 0.25 | Visitante 0.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 2,6837 % | 1,4569 % | 6,3 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 2,6937 % | 1,3972 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,6737 % | 1,4469 % | 6,9 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 2,9334 % | 1,4569 % | 3,1 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,6837 % | 1,4569 % | 6,3 % |
Hándicap asiático 0.5 Local 0.5 2,41Visitante 0.5 1,65 5 casas
| Casa | Local 0.5 | Visitante 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| BetVictor 22/10 18:30 | 2,2345 % | 1,5664 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 09:26 | 2,3243 % | 1,6561 % | 3,7 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 2,4141 % | 1,6262 % | 3,2 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 2,2944 % | 1,6561 % | 4,3 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,2544 % | 1,6262 % | 6,2 % |
Hándicap asiático 0.75 Local 0.75 2,16Visitante 0.75 1,82 6 casas
| Casa | Local 0.75 | Visitante 0.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 2,0349 % | 1,8155 % | 4,5 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,9851 % | 1,7158 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,9950 % | 1,7856 % | 6,4 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 2,1646 % | 1,7856 % | 2,5 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 2,0649 % | 1,8255 % | 3,5 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,0250 % | 1,7856 % | 5,7 % |
Hándicap asiático 1 Local 1 1,87Visitante 1 2,08 7 casas
| Casa | Local 1 | Visitante 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,7856 % | 2,0649 % | 4,7 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,7258 % | 1,9751 % | 8,9 % |
| Betano 23/10 09:26 | 1,8056 % | 2,0748 % | 3,9 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,7757 % | 2,0549 % | 5,3 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 1,8753 % | 2,0250 % | 3,0 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,8056 % | 2,0848 % | 3,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,8056 % | 2,0549 % | 4,3 % |
Hándicap asiático 1.25 Local 1.25 1,67Visitante 1.25 2,43 5 casas
| Casa | Local 1.25 | Visitante 1.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,6660 % | 2,4341 % | 1,4 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,5565 % | 2,2544 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,5863 % | 2,3243 % | 6,4 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 1,6760 % | 2,3143 % | 3,2 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,6063 % | 2,3043 % | 6,0 % |
Hándicap asiático 1.5 Local 1.5 1,55Visitante 1.5 2,71 7 casas
| Casa | Local 1.5 | Visitante 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,5565 % | 2,7137 % | 1,4 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,4469 % | 2,5439 % | 8,8 % |
| Betano 23/10 09:26 | 1,5067 % | 2,6737 % | 4,1 % |
| Betfair 23/10 04:12 | — | 2,6338 % | — |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,4768 % | 2,5739 % | 6,9 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 1,5465 % | 2,5939 % | 3,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,5067 % | 2,5040 % | 6,7 % |
Hándicap asiático 1.75 Local 1.75 1,40Visitante 1.75 3,11 5 casas
| Casa | Local 1.75 | Visitante 1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,3773 % | 3,1132 % | 5,2 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,3176 % | 3,0533 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,3475 % | 3,0433 % | 7,5 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 1,4071 % | 3,1132 % | 3,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,3872 % | 3,0033 % | 5,8 % |
Hándicap asiático 2 Local 2 1,26Visitante 2 3,95 3 casas
| Casa | Local 2 | Visitante 2 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,2679 % | 3,9525 % | 4,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,2282 % | 3,8226 % | 8,2 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,2481 % | 3,9026 % | 6,3 % |
Hándicap asiático 2.25 Local 2.25 1,21Visitante 2.25 4,31 3 casas
| Casa | Local 2.25 | Visitante 2.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,1984 % | 4,3123 % | 7,2 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,1885 % | 4,2524 % | 8,3 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,2183 % | 4,2524 % | 6,2 % |
Hándicap asiático 2.5 Local 2.5 1,18Visitante 2.5 5,00 4 casas
| Casa | Local 2.5 | Visitante 2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,1885 % | 4,6222 % | 6,4 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,1488 % | 5,0020 % | 7,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,1587 % | 4,5022 % | 9,2 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,1885 % | 4,6522 % | 6,3 % |
Hándicap asiático 2.75 Local 2.75 1,12Visitante 2.75 6,00 3 casas
| Casa | Local 2.75 | Visitante 2.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,1091 % | 5,6718 % | 8,6 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,0992 % | 5,6018 % | 9,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,1289 % | 6,0017 % | 6,0 % |
Hándicap asiático 3 Local 3 1,05Visitante 3 7,90 2 casas
| Casa | Local 3 | Visitante 3 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,0595 % | 7,9013 % | 7,9 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,0298 % | 7,7013 % | 11,0 % |
Hándicap asiático 3.5 Local 3.5 1,04Visitante 3.5 9,50 3 casas
| Casa | Local 3.5 | Visitante 3.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,0397 % | 8,4512 % | 8,9 % |
| Betfair 23/10 04:12 | 1,0496 % | 9,5011 % | 6,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,0298 % | 8,3012 % | 10,1 % |
Goles
Goles: más/menos 0.5 Menos de 0.5 17,00Más de 0.5 1,04 3 casas
| Casa | Menos de 0.5 | Más de 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 11,609 % | — | — |
| Betano 23/10 07:56 | 11,759 % | 1,0496 % | 4,7 % |
| bet365 23/10 03:53 | 17,006 % | 1,0298 % | 3,9 % |
Goles: más/menos 1 Más de 1 1,02Menos de 1 9,95 1 casa
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,0298 % | 9,9510 % | 8,1 % |
Goles: más/menos 1.5 Más de 1.5 1,18Menos de 1.5 5,75 6 casas
| Casa | Más de 1.5 | Menos de 1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,1587 % | 4,9620 % | 7,1 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,1389 % | 5,7517 % | 5,9 % |
| Betano 23/10 07:56 | 1,1885 % | 4,9020 % | 5,2 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 1,1389 % | 5,5018 % | 6,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,1289 % | 4,8521 % | 9,9 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,1488 % | 5,5018 % | 5,9 % |
Goles: más/menos 1.75 Más de 1.75 1,16Menos de 1.75 4,49 2 casas
| Casa | Más de 1.75 | Menos de 1.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,1686 % | 4,4922 % | 8,5 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,1587 % | 4,4522 % | 9,4 % |
Goles: más/menos 2 Más de 2 1,22Menos de 2 4,59 3 casas
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,2282 % | 4,1424 % | 6,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,1984 % | 4,0525 % | 8,7 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,2282 % | 4,5922 % | 3,8 % |
Goles: más/menos 2.25 Más de 2.25 1,37Menos de 2.25 3,24 4 casas
| Casa | Más de 2.25 | Menos de 2.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,3674 % | 2,9634 % | 7,3 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,3674 % | 2,8435 % | 8,7 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,3574 % | 2,9334 % | 8,2 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,3773 % | 3,2431 % | 3,9 % |
Goles: más/menos 2.5 Más de 2.5 1,57Menos de 2.5 2,64 7 casas
| Casa | Más de 2.5 | Menos de 2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,5365 % | 2,5040 % | 5,4 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,4967 % | 2,3942 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 07:56 | 1,5764 % | 2,5040 % | 3,7 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 1,4469 % | 2,6338 % | 7,5 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,5067 % | 2,4541 % | 7,5 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,5266 % | 2,6438 % | 3,7 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,5067 % | 2,6238 % | 4,8 % |
Goles: más/menos 2.75 Más de 2.75 1,64Menos de 2.75 2,36 5 casas
| Casa | Más de 2.75 | Menos de 2.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,6461 % | 2,2644 % | 5,2 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,5963 % | 2,1746 % | 9,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,6262 % | 2,2245 % | 6,8 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,6361 % | 2,3642 % | 3,7 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,6262 % | 2,3143 % | 5,0 % |
Goles: más/menos 3 Más de 3 1,87Menos de 3 2,09 6 casas
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 1,8355 % | 2,0250 % | 4,2 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,7457 % | 1,9452 % | 9,0 % |
| Betano 23/10 07:56 | 1,8753 % | 1,9851 % | 4,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,7956 % | 1,9851 % | 6,4 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 1,8155 % | 2,0948 % | 3,1 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 1,8554 % | 2,0150 % | 3,8 % |
Goles: más/menos 3.25 Más de 3.25 2,12Menos de 3.25 1,84 5 casas
| Casa | Más de 3.25 | Menos de 3.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 2,1247 % | 1,8454 % | 1,5 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,9551 % | 1,7358 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,0349 % | 1,7757 % | 5,8 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,0549 % | 1,8355 % | 3,4 % |
| Sbo 22/10 12:26 | 2,0848 % | 1,7856 % | 4,3 % |
Goles: más/menos 3.5 Más de 3.5 2,37Menos de 3.5 1,69 7 casas
| Casa | Más de 3.5 | Menos de 3.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 2,3642 % | 1,6959 % | 1,5 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 2,1646 % | 1,5963 % | 9,2 % |
| Betano 23/10 07:56 | 2,3742 % | 1,6262 % | 3,9 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 2,2544 % | 1,6063 % | 6,9 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,2944 % | 1,6461 % | 4,6 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,2944 % | 1,6760 % | 3,6 % |
| bet365 23/10 03:53 | 2,2045 % | 1,6760 % | 5,3 % |
Goles: más/menos 3.75 Más de 3.75 2,64Menos de 3.75 1,51 4 casas
| Casa | Más de 3.75 | Menos de 3.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 2,6438 % | 1,5067 % | 4,6 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 2,4641 % | 1,4668 % | 9,1 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 2,6138 % | 1,4868 % | 5,9 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 2,6338 % | 1,5166 % | 4,3 % |
Goles: más/menos 4 Más de 4 3,28Menos de 4 1,36 3 casas
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 3,2830 % | 1,3674 % | 4,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,2031 % | 1,3375 % | 6,4 % |
| Pncl 23/10 05:52 | 3,2531 % | 1,3674 % | 4,3 % |
Goles: más/menos 4.25 Más de 4.25 3,48Menos de 4.25 1,29 2 casas
| Casa | Más de 4.25 | Menos de 4.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 3,4829 % | 1,2978 % | 6,3 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,4629 % | 1,2878 % | 7,0 % |
Goles: más/menos 4.5 Más de 4.5 4,20Menos de 4.5 1,27 6 casas
| Casa | Más de 4.5 | Menos de 4.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 3,8026 % | 1,2779 % | 5,1 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 4,2024 % | 1,2282 % | 5,8 % |
| Betano 23/10 07:56 | 3,9525 % | 1,2679 % | 4,7 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 4,0025 % | 1,2282 % | 7,0 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 3,7227 % | 1,2481 % | 7,5 % |
| bet365 23/10 03:53 | 4,0025 % | 1,2580 % | 5,0 % |
Goles: más/menos 4.75 Más de 4.75 4,58Menos de 4.75 1,17 2 casas
| Casa | Más de 4.75 | Menos de 4.75 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 4,5822 % | 1,1785 % | 7,3 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 4,5522 % | 1,1686 % | 8,2 % |
Goles: más/menos 5 Más de 5 6,14Menos de 5 1,11 2 casas
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 6,1416 % | 1,1190 % | 6,4 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 6,0017 % | 1,0992 % | 8,4 % |
Goles: más/menos 5.25 Más de 5.25 6,29Menos de 5.25 1,08 2 casas
| Casa | Más de 5.25 | Menos de 5.25 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 6,2916 % | 1,0893 % | 8,5 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 6,2516 % | 1,0793 % | 9,5 % |
Goles: más/menos 5.5 Más de 5.5 8,50Menos de 5.5 1,10 6 casas
| Casa | Más de 5.5 | Menos de 5.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 6,6315 % | 1,0992 % | 6,8 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 8,5012 % | 1,0694 % | 6,1 % |
| Betano 23/10 07:56 | 7,0014 % | 1,1091 % | 5,2 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 7,5013 % | 1,0793 % | 6,8 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 6,4516 % | 1,0694 % | 9,8 % |
| bet365 23/10 03:53 | 7,0014 % | 1,1091 % | 5,2 % |
Goles: más/menos 6.5 Más de 6.5 15,00Menos de 6.5 1,04 4 casas
| Casa | Más de 6.5 | Menos de 6.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 8,7011 % | 1,0496 % | 7,7 % |
| Betano 23/10 07:56 | 11,759 % | 1,0496 % | 4,7 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 13,008 % | 1,0199 % | 6,7 % |
| bet365 23/10 03:53 | 15,007 % | 1,0397 % | 3,8 % |
Goles: más/menos 7.5 Más de 7.5 26,00Menos de 7.5 1,02 3 casas
| Casa | Más de 7.5 | Menos de 7.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 9,8510 % | 1,0298 % | 8,2 % |
| Betano 23/10 07:56 | 16,006 % | 1,0199 % | 5,3 % |
| bet365 23/10 03:53 | 26,004 % | 1,0199 % | 2,9 % |
Goles: más/menos 8.5 Más de 8.5 51,00 2 casas
| Casa | Más de 8.5 | Margen |
|---|---|---|
| 1xBet 22/10 20:10 | 11,609 % | — |
| bet365 23/10 03:53 | 51,002 % | — |
Ambos equipos marcan Sí 1,57No 2,50 7 casas
| Casa | Sí | No | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 22/10 18:30 | 1,5365 % | 2,3642 % | 7,7 % |
| BetVictor 22/10 18:30 | 1,5067 % | 2,4042 % | 8,3 % |
| Betano 23/10 07:56 | 1,5764 % | 2,3243 % | 6,8 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 1,5365 % | 2,5040 % | 5,4 % |
| Marathon 23/10 03:55 | 1,5365 % | 2,3343 % | 8,3 % |
| WilliamHill 23/10 08:56 | 1,5764 % | 2,3043 % | 7,2 % |
| bet365 23/10 03:53 | 1,5365 % | 2,3842 % | 7,4 % |
Goles del local: más/menos 0.5 Más de 0.5 1,40Menos de 0.5 3,00 7 casas
| Casa | Más de 0.5 | Menos de 0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:24 | 1,3972 % | 2,9434 % | 6,0 % |
| BetVictor 23/10 01:12 | 1,3674 % | 2,8835 % | 8,3 % |
| Betano 23/10 09:26 | 1,4071 % | 2,8036 % | 7,1 % |
| Betfair 23/10 08:29 | 1,3674 % | 2,8835 % | 8,3 % |
| Marathon 23/10 05:52 | 1,3574 % | 2,9434 % | 8,1 % |
| Pncl 23/10 07:20 | 1,3972 % | 2,9933 % | 5,4 % |
| bet365 23/10 08:54 | 1,3674 % | 3,0033 % | 6,9 % |
Goles del local: más/menos 1 Más de 1 1,85Menos de 1 1,97 2 casas
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 | Margen |
|---|---|---|---|
| 1xBet 23/10 07:24 | 1,8255 % | 1,9751 % | 5,7 % |
