Gabri Veiga
Celta Vigo · Centrocampista
24 años Spain 184 cm Diestro
Nota temporada
Temporada 2023/2024
LaLiga1Partidos
0Goles
0Asistencias
17Minutos
0 de titular · 1 desde el banquillo
· 17 min/partido · 0 0
· 0 tiros (0 a puerta) · 0 pases clave
Comparado con su liga
ObservadoNo hay suficientes jugadores de su posición con minutos en su liga para comparar.
Ficha
- Nacimiento
- 27/05/2002 · O Porriño
- Nacionalidad
- Spain
- Físico
- 184 cm · 76 kg
- Valor de mercado
- 34,0 M €
Trayectoria en liga
| Temp. | Equipo | PJ | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FC Porto Liga Portugal | 8 | 4 | 3 | 7,50 |
| 2025/2026 | FC Porto Liga Portugal | 31 | 3 | 8 | 6,87 |
| 2024/2025 | Al Ahli SC Saudi Professional League | 32 | 7 | 5 | 7,09 |
| 2023/2024 | Al Ahli SC Saudi Professional League | 18 | 4 | 3 | 7,27 |
| 2023/2024 | Celta Vigo LaLiga | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
| 2022/2023 | Celta Vigo LaLiga | 36 | 11 | 4 | 6,94 |
| 2022/2023 | Celta Vigo B Primera RFEF - Group 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2021/2022 | Celta Vigo LaLiga | 7 | 0 | 0 | 6,54 |
| 2021/2022 | Celta Vigo B Primera RFEF - Group 1 | 31 | 9 | 0 | — |
| 2020/2021 | Celta Vigo LaLiga | 6 | 0 | 0 | 6,32 |
Traspasos
- 05/06/2025 Al Ahli SC FC PortoEUR 15.0m
- 26/08/2023 Celta Vigo Al Ahli SCEUR 30.0m
Palmarés
- UEFA U21 Championship (Europe)Subcampeón × 1
- AFC Champions League Elite (Asia)Campeón × 1
Fuente: StatPal. Estadísticas de la liga actualizadas cada pocas horas.